|En la categoría:

Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

¿Quieres vender uno?

POLEA CIGÜEÑAL MOTOR MAXGEAR 30-0194 A PARA IVECO DAILY VI 100KW-

Texto original
MAXGEAR ENGINE CRANKSHAFT PULLEY 30-0194 A FOR IVECO DAILY VI 100KW
Estado:
Nuevo
Precio:
GBP 68,89
Aproximadamente81,06 EUR
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
GBP 29,37 (aprox. 34,56 EUR) Envío urgente. Ver detallespara el envío
Ubicado en: Berlin, Alemania
Entrega:
Entrega prevista entre el mar. 11 jun. y el mar. 25 jun. a 43230
Las fechas previstas de entrega (se abre en una nueva ventana o pestaña) incluyen el tiempo de manipulación del vendedor, el código postal de origen, el código postal de destino y la hora de aceptación, y dependen del servicio de envío seleccionado y de que el pago se haya hecho efectivoel pago se haya hecho efectivo (se abre en una nueva ventana o pestaña). Los plazos de entrega pueden variar, especialmente en épocas de mucha actividad.
El vendedor envía en un plazo de 2 días después de que el pago se haya hecho efectivo.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución. Ver detalles- Más información sobre devoluciones
Pagos:
     

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. 

Información del vendedor

Registrado como vendedor profesional
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:375382880962

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 20 vehículo(s)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
IvecoDaily2023Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2023Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2022Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2022Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2021Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2021Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2020Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2020Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2019Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2019Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2018Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2018Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2017Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2017Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2016Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2016Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2015Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2015Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
IvecoDaily2014Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A
IvecoDaily2014Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401DF1CFA401A, F1CFA401B
masteda-parts ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
MAXGEAR
Manufacturer Part Number
30-0194
Reference OE/OEM Number
30-0194 CRANKSHAFT PULLEY BELT ENGINE TIMING PART REPAIR OE, REPLACE REPLACEMENT QUALITY VIBRATION NEW VIBRATE RUBBER PK, METAL ORIGINAL VBELT V-BELT 658098 658091 A05836 E6F0007BTA, 20862 VD1121 80000932 DPV1033 TVD1084 17-1126 15-7086 10061, FI14590 LPD0107 LPD0208 ODP212035 2156030 421282 8643 10012, 03.90165 520216 WG1233780 WG1432877 WG1432905 WG1761036 BTA, WG1769670 WG2006457 0515T5 515T5 0504048057 504048057 AUTEX, 5903766300542 F1CFA401A F1CFA401B AKRON-MALÒ AUTOTEAM DAYCO, CALIBER CONTINENTAL CTAM CORTECO GATES IJS GROUP IPD LUCAS, KM International MABYPARTS ORIGINAL IMPERIUM SASIC TRICLO, TRISCAN AUTOKIT RUVILLE WILMINK GROUP CITROËN FIAT PEUGEOT

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

MB Masteda
Baltijos g. 72-10
LT-48220 Kaunas
Lithuania
Mostrar información de contacto
:onoféleT00283936073
:ocinórtcele oerroCmoc.liamg@strapadetsam
Número de IVA:
  • DE 321291923
  • GB 297614559
  • LT 100011289411
Número de inscripción en el Registro Mercantil:
  • 304554306
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
MASTEDA parts

MASTEDA parts

98,1% de votos positivos
52 mil artículos vendidos
Visitar tiendaContactar
Suele responder en 24 horas

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses

Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
4.9
Rapidez de envío
4.8
Comunicación
4.9
Registrado como vendedor profesional

Votos de vendedor (13.532)

4***a (34)- Votos emitidos por el comprador.
Mes pasado
Compra verificada
THANK YOU
4***a (34)- Votos emitidos por el comprador.
Mes pasado
Compra verificada
THANK YOU
u***a (234)- Votos emitidos por el comprador.
Mes pasado
Compra verificada
ITEM AS DESCRIBED THANKS

Valoraciones y opiniones del producto

Todavía no hay valoraciones ni opiniones
Sé el primero en escribir una opinión.