|En la categoría:

Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

¿Quieres vender uno?

07-14 Mercedes W221 S550 S350 CL550 AIRMATIC SUSPENSIÓN NEUMÁTICA COMPRESOR BOMBA OEM-

Texto original
07-14 Mercedes W221 S550 S350 CL550 AIRMATIC AIR SUSPENSION COMPRESSOR PUMP OEM
Estado:
Usado
Precio:
USD100,00
Aproximadamente93,62 EUR
Respira tranquilidad. Devoluciones gratis.
Recogida:
Recogida local disponible por USD29,99 (aprox. 28,08 EUR).. Ver detallespara la recogida
Envío:
USD39,95 (aprox. 37,40 EUR) Envío estándar. Ver detallespara el envío
Ubicado en: North Highlands, California, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el jue. 27 jun. y el mar. 2 jul. a 43230
Calculamos el plazo de entrega con un método patentado que combina diversos factores, como la proximidad del comprador a la ubicación del artículo, el servicio de envío seleccionado, el historial de envíos del vendedor y otros datos. Los plazos de entrega pueden variar, especialmente en épocas de mucha actividad.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución. Ver detalles- Más información sobre devoluciones
Pagos:
     

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. 

Información del vendedor

Registrado como vendedor profesional
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:285875657708

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 81 vehículo(s)
YearMakeModelTrimEngineNotes
2014Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2014Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2014Mercedes-BenzCL5504Matic Coupe 2-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2014Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzCL5504Matic Coupe 2-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS63 AMGBase Sedan 4-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS63 AMGBase Sedan 4-Door6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS65 AMGBase Sedan 4-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS350Base Sedan 4-Door3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS350Bluetec 4Matic Sedan 4-Door3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS400Hybrid Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally AspiratedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS5504Matic Sedan 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS550Base Sedan 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2013Mercedes-BenzS600Base Sedan 4-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2012Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2012Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
2012Mercedes-BenzCL5504Matic Coupe 2-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedS class. From 5/30/08. Cl-class. Airmatic susp. To 5/30/08. Cl550, cl600. S400. Cl63 amg. Cl65 amg. S65.
5autostore ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Usado: Un artículo que se ha usado con anterioridad. El artículo puede mostrar un deterioro ...
Brand
Mercedes-Benz
Manufacturer Warranty
3 Months
OE/OEM Part Number
A221320170480, A2213200304, A221320030428, 221 320 17 04 80, 221 320 03 04, 221 320 03 04 28, A221 320 17 04 80, A221 320 03 04, A221 320 03 04 28, 221320030480, 2213200704, 221320070428, A221320030480, A2213200704, A221320070428, A 221 320 03 04 80, A 221 320 07 04, A 221 320 07 04 28, A221320070480, A2213201604, A221320160480, A2213201704, 221 A320 07 04 80 A221 320 16 04 A221 320 16 04 80 A221 320 17 04, 221320170460, 221320170488, 221 320 17 04 60, 221 320 17 04 88, A221320170460, A221320170488, A221 320 17 04 60, 221 320 17 04 88
Manufacturer Part Number
221-320-17-04-80, 221-320-03-04, 221-320-03-04-28, 221-320-03-04-80, 221-320-07-04, 221-320-07-04-28, 221-320-07-04-80, 221-320-16-04, 221-320-16-04-80, 221-320-17-04, 221-320-17-04-60, 221-320-17-04-88
Vintage Part
No
Country/Region of Manufacture
Unknown
Universal Fitment
No
Placement on Vehicle
Front
Performance Part
No

Descripción del artículo del vendedor

The Auto Parts Store

The Auto Parts Store

98,6% de votos positivos
2,0 mil artículos vendidos
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses

Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
4.8
Rapidez de envío
5.0
Comunicación
4.9
Registrado como vendedor profesional

Votos de vendedor (301)

k***l (138)- Votos emitidos por el comprador.
Mes pasado
Compra verificada
Fast shipping
i***c (1627)- Votos emitidos por el comprador.
Mes pasado
Compra verificada
COOL
r***e (1)- Votos emitidos por el comprador.
Mes pasado
Compra verificada
Good part, Works fine. Packaged well