Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1

Galería
Imagen 1 de 1

¿Quieres vender uno?
4x Guardabarros para rueda izquierda derecha Porsche Panamera 2017-22 guardabarros guardabarros aleta contra salpicaduras-
USD149,99
Aproximadamente128,85 EUR
o Mejor oferta
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Devoluciones:
14 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:405674580679
Última actualización el 07 may 2025 15:37:42 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 120 vehículo(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
sunshine-llj ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Color
- Black
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Rear, Right
- Brand
- Unbranded
- UPC
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440300MA5FJ7E87J
Acerca de este vendedor
sunshinellj
50% de votos positivos•695 artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Categorías populares de esta tienda
Votos de vendedor (77)
- *****- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadaFast delivery, item as described, recommend seller to others, will purchase again from seller.
- 1***w (4)- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadaI didn’t receive my package, it looks like it was returned to shipper weeks ago. I messaged the seller and shipper. Awaiting response. But would like a full refund if I don’t get my package or have a path forward.1xFor Toyota Land Cruiser LC80 1991-1994 Front Bumper Right RH Corner Cover Trim (#403568503065)
- c***j (1)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaDemasiado el tiempo de entrega diría yo exagerado son piezas tan pequeñas que donde sea caben pero bueno a seguir esperando2x For Porsche Cayenne 2003 04 05 2006 Front Bumper Right Left Support Bracket (#404905666979)
Más que explorar:
- Aletas guardabarros y protectores izquierdos para coches,
- Aletas guardabarros y protectores derechos para coches,
- Aletas guardabarros y protectores izquierdos Volkswagen para coches,
- Aletas guardabarros y protectores derechos Sin marca para coches,
- Aletas guardabarros y protectores derechos Volkswagen para coches,
- Aletas guardabarros y protectores para coches,
- Aletas guardabarros y protectores Toyota para coches,
- Aletas guardabarros y protectores Seat para coches,
- Aletas guardabarros y protectores traseros para coches,
- Aletas guardabarros y protectores Audi para coches