Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 10









Galería
Imagen 1 de 10










¿Quieres vender uno?
Juegos de luces antiniebla traseras LED para parachoques trasero Toyota Highlander 2020-2025-
USD98,39
Aproximadamente85,28 EUR
o Mejor oferta
Costaba USD119,99 (18% de descuento)
Estado:
Compatibilidad:
La oferta finaliza en: 5 d 7 h
3 disponibles1 vendido
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:396941821249
Última actualización el 05 oct 2025 16:15:03 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 43 vehículo(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited 25th Edition Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Highlander | Hybrid Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Highlander | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Highlander | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid Bronze Edition Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
xiaoling999 ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Light Color
- Red
- Lighting Technology
- LED
- Bulbs Included
- Yes
- Items Included
- Ballast, Bulbs
- Manufacturer Part Number
- Does not apply
- Number of Bulbs
- 2
- Material
- Made of high quality ABS
- Placement on Vehicle
- Left, Right
- Brand
- Unbranded
- Type
- Fog Light
- OE/OEM Part Number
- Does not apply
- Country/Region of Manufacture
- China
- Finish
- Polished, Smooth
- UPC
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91410105MAD9A0C50H
Acerca de este vendedor
xiaoling999
98,9% de votos positivos•1,1 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (190)
- 0***k (1141)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaNice product and an excellent Seller 👍. Item well packaged for a prompt delivery, damage free. Condition just as described and a great value for the dollar $. A real 5 🌟 business adventure 😁. I highly recommend this Seller.
- b***l (120)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaGood price and mail time. Seller corrected the disconnect with the color and we made another purchase. We would purchase from this seller again!
- z***a (1044)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaReliable Seller. Good communication. Fast shipping. Everything as described. Highly recommend!
Más que explorar:
- Juegos de luces traseras LED traseros LED para coches,
- Juegos de luces traseras traseros LED para coches,
- Juegos de luces traseras traseros Toyota para coches,
- Juegos de luces traseras traseros Seat LED para coches,
- Juegos de luces traseras traseros Hella LED para coches,
- Juegos de luces traseras Toyota para coches,
- Juegos de luces traseras LED aftermarkets LED para coches,
- Juegos de luces traseras izquierdos LED para coches,
- Juegos de luces traseras traseros Mitsubishi para coches,
- Juegos de luces traseras traseros Dacia para coches