Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 8








Galería
Imagen 1 de 8








¿Quieres vender uno?
Conjunto de faros delanteros LED de actualización 2018+ para Range Rover Sport L320 2010-2012-
GBP 1 599,00
Aproximadamente1 830,59 EUR
o Mejor oferta
Estado:
Compatibilidad:
2 disponibles2 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:394976221473
Última actualización el 06 mar 2025 03:47:44 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 327 vehículo(s)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Diesel SUV | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Diesel SUV | 3.0 D250 4x4 | AWD II L494 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Diesel SUV | 3.0 D300 4x4 | AWD II L494 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Diesel SUV | 3.0 D350 4x4 | AWD II L494 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | AWD II L494 | 4367cc 250KW 340HP 448DT(DITC) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 467KW 635HP S68B44B(NC11) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D250 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D300 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 P360 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) |
superparts99 ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Features
- Factory Headlights
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
- Lighting Technology
- LED
- Reference OE/OEM Number
- /
- Lens Colour
- Clear
- Country/Region of Manufacture
- China
- Model
- Headlight/ Headlamp/ Front Lights/ Front Lamp/ Car Lights
- Feature 1
- No Destructive Installation
- Feature 2
- Car Accessories
- Seller Warranty
- 1 Year
- Number of Bulbs
- 2
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Right
- Wattage
- 12 W
- Housing Colour
- Chrome
- Feature 3
- Facelift Headlights, Factory Headlights
- Finish
- Smooth
- Bulb Shape Code
- LED
- Manufacturer Part Number
- LRSP18HLL320001
- Brand
- Unbranded
- Mounting Style
- Plug and Play
- Car Model
- For Land Rover Range Rover 2010 2011 2012 Up To 2018+
- Type
- Headlight Assembly
- Items Included
- Ballast, Bulbs
- EAN
- DoesNotApply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91420115MAD0155440
Acerca de este vendedor
superparts99
94,4% de votos positivos•745 artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Categorías populares de esta tienda
Votos de vendedor (198)
- r***r (796)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaExcellent, very quick delivery within ten days from Hong Kong, very well packaged and a perfect replacement for the faulty original lamps, very impressed.
- l***t (173)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaExtremely easy to buy from. Perfect communication. Super easy transaction. Fast shipping. Highly recommend. I'll look here first every time. A++ Great Job!!2020+ Pair Tail Light Assembly For Discovery Sport 2015-2019 Rear Lamp Taillight (#394981167673)
- 0***1 (332)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaExcellent ebayer. Super fast delivery. Definitely recommend.
Más que explorar:
- Faros delanteros LED para motos,
- Terminales y cables Range Rover Sport para coches Rover,
- Sistemas de entretenimiento Range Rover Sport para coches,
- Seguridad y alarmas Range Rover Sport para coches,
- Juegos de faros delanteros delanteros LED para coches,
- Faros delanteros BMW LED para motos,
- Mandos a distancia y llaveros Range Rover Sport para coches,
- Hi-Fi, GPS y tecnología Range Rover Sport para coches Rover,
- Juegos de faros delanteros BMW LED para coches,
- Juegos de faros delanteros rojos LED para coches

