Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 3


Galería
Imagen 1 de 3



¿Quieres vender uno?
Conjunto de cojinete de rueda trasera y buje MOOG para Jeep Renegade 2015-2018 tracción delantera-
DriveRightTof
(86)
Vendedor profesional
USD187,16
Aproximadamente160,74 EUR
Estado:
Compatibilidad:
3 disponibles
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
Gratis Standard Shipping.
Ubicado en: Hempstead, New York, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el mar. 9 dic. y el lun. 15 dic. a 94104
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución.
Pagos:
Compra con confianza
Sobre este artículo
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:389293965362
Última actualización el 05 dic 2025 03:42:30 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 32 vehículo(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Renegade | Altitude Sport Utility 4-Door | 1.4L 1368CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 1.4L 1368CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Sport Sport Utility 4-Door | 1.4L 1368CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2018 | Jeep | Renegade | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2017 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 1.4L 1368CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | FWD; Position: Rear; |
| 2017 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2017 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2017 | Jeep | Renegade | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2017 | Jeep | Renegade | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2017 | Jeep | Renegade | Sport Sport Utility 4-Door | 1.4L 1368CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | FWD; Position: Rear; |
| 2017 | Jeep | Renegade | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2016 | Jeep | Renegade | 75th Anniversary Sport Utility 4-Door | 1.4L 1368CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | FWD; Position: Rear; |
| 2016 | Jeep | Renegade | 75th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FWD; Position: Rear; |
| 2016 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 1.4L 1368CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | FWD; Position: Rear; |
drive_right ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Manufacturer Part Number
- 62263CG
- Brand
- MOOG
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
- Placement on Vehicle
- Rear
- Pack Qty
- 1
- Part Type
- Wheel Bearing and Hub Assembly
- Fitment Info
- FWD;
- Bolt Circle Diameter
- 109.900 MM
- CS-SKU
- 328:62263CG
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Números de responsabilidad ampliada del productor (RAP):
Un vendedor tendrá un número de RAP si se ha registrado oficialmente como productor de un determinado tipo de producto y asumido la responsabilidad de gestionar los residuos generados por dicho producto.
Acerca de este vendedor
DriveRightTof
100% de votos positivos•230 artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (92)
- i***u (201)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaAs described
- d***0 (625)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaFast delivery and great product
- f***1 (311)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaFast service
Más que explorar:
- Buje trasero para bicicletas,
- Buje trasero para bicicletas universales,
- Buje trasero negros para bicicletas,
- Buje trasero Shimano para bicicletas,
- Buje trasero SRAM para bicicletas,
- Buje trasero de aluminio para bicicletas,
- Buje trasero negros Shimano para bicicletas,
- Unidades de buje para ruedas de motos,
- Buje trasero Shimano de color plata para bicicletas,
- Coche de automodelismo y aeromodelismo Jeep Renegade jeep