Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 8








Galería
Imagen 1 de 8








¿Quieres vender uno?
Alerón trasero verde para Land Rover Defender 90 110 130 2020-2024-
USD299,00
Aproximadamente258,05 EUR
o Mejor oferta
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:387064116444
Última actualización el 25 jun 2025 10:47:12 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 69 vehículo(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Land Rover | Defender 130 | Outbound Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Defender 130 | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Defender 130 | X-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Defender 130 | X Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | SE Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | S Sport Utility 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | V8 Carpathian Edition Sport Utility 2-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | V8 Carpathian Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | V8 Sport Utility 2-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | V8 Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic SE Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic S Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | X Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | X Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | V8 Carpathian Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
lon_euvqtupr ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Unbranded
- Type
- Wing
- Color
- Green
- Material
- ABS, Plastic
- Features
- Easy Installation, No Drilling Required
- UPC
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91320411MA1YFEK90P
Acerca de este vendedor
longye_auto
97,3% de votos positivos•4,5 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Categorías populares de esta tienda
Votos de vendedor (756)
- t***k (211)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaCame in very quickly and packaged well. Seller was very prompt and professional with inquiries.Fits for Ford Ranger 2019-2024 Crossbar Roof Rack Rails Lockable 2PCS Adjustable (#387152678643)
- a***j (119)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaItem exactly as described in detail and shipped quickly for a good value. I recommend the seller.1PC Car Wash Towel Microfiber Plush Cleaning Drying Car Care Soft Cloth (#382998579949)
- e***p (37)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaIt has arrived. Thank you for the quick response. Good seller.1PC Car Wash Towel Microfiber Plush Cleaning Drying Car Care Soft Cloth (#386873401315)
Más que explorar:
- Coche de automodelismo y aeromodelismo verdes Land-Rover Defender,
- Coches, camiones y furgonetas de automodelismo y aeromodelismo verdes Land-Rover Defender Land Rover,
- Camiones de automodelismo y aeromodelismo verdes Land-Rover Defender,
- Coches, camiones y furgonetas de automodelismo y aeromodelismo verdes Land-Rover Defender,
- Camiones de automodelismo y aeromodelismo Land-Rover Defender Land Rover,
- Alerones parte trasera para coches,
- Alerones Citroën parte trasera para coches,
- Alerones Sin marca parte trasera para coches,
- Juegos de luces traseras Land Rover para coches,
- Coche de automodelismo y aeromodelismo verdes Land Rover