Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 16
















Galería
Imagen 1 de 16
















¿Quieres vender uno?
2x Pegatina Coche Guardabarros Lateral Puerta Emblema Decorativo Insignia Calcomanía Accesorios Borde-
USD15,70
Aproximadamente13,40 EUR
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
Selecciona Color
2 disponibles2 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:376477247144
Última actualización el 19 ago 2025 06:40:26 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 2971 vehículo(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Acura | Integra | A-Spec Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | Integra | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | Integra | Elite A-Spec Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | Integra | Type S Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | MDX | Advance Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | RDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | TLX | Advance Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | TLX | SH-AWD Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | TLX | Type S Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | ZDX | A-Spec Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Acura | ZDX | Type S Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | BMW | X2 | M35i xDrive Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | BMW | X2 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Buick | Envision | Avenir Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
2025 | Buick | Envision | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Welcome to my store (ruirushangmao) |
haerbinruiru ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Country/Region of Manufacture
- China
- Universal Fitment
- Yes
- Brand
- Unbranded
- Manufacturer Part Number
- Does not apply
- Material
- aluminum alloy +stainless steel
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91230110MA1AWD6M66
Información sobre seguridad y accesibilidad
Acerca de este vendedor
haerbinruiru
98,2% de votos positivos•11 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (1.411)
- k***s (33)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaExcellent transaction. The item arrived quickly, was well packed, and exactly as described. Highly recommended seller!
- h***y (423)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaParcel was declared lost in the post. The seller was extremely helpful in trying to track the missing parcel & quickly arranged a refund. Would be very happy to deal again with this seller.Lancet Pen Lancing Device For Diabetics Adjustable Depth Blood Sampling Glucose (#375717439703)
- y***4 (1393)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaNever came lost in post seller very nice to contact replaced money will do business again one day thanks1× Carbon Fiber Car Rear Bumper Protector Guard Trim Cover Sticker Accessories (#375803451765)
Más que explorar:
- Insignias y emblemas tuning calcomanías para coches,
- Insignias y emblemas tuning calcomanías sin marca para coches,
- Pegatinas y calcomanías para motos,
- Pegatinas y calcomanías de golf,
- Decorativos calcomanías para coches,
- Insignias y emblemas para coches,
- Insignias y emblemas Volkswagen para coches,
- Insignias y emblemas Ford para coches,
- Insignias y emblemas BMW para coches,
- Insignias y emblemas Hyundai para coches