Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 3




Galería
Imagen 1 de 3



Sensores de presión de neumáticos BMW TPMS - Se adapta a todos los modelos | Preprogramados y listos-
AUD69,00
Aproximadamente39,24 EUR
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
6 disponibles7 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
AUD25,00 (aprox. 14,22 EUR) Standard International Flat Rate Postage.
Ubicado en: Springvale, VIC, Australia
Entrega:
Entrega prevista entre el mar. 17 jun. y el mié. 25 jun. a 94104
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:376057950537
Última actualización el 02 jun 2025 14:28:51 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 2178 vehículo(s)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 4 Series | 2024 | G22,G82 Coupe 420 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B46 B20 B,B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G22,G82 Coupe 430 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 190kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 190kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G22,G82 Coupe M4 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 353kW S58 B30 B | 2993cc 353kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G22,G82 Coupe M4 CS xDrive | AWD Petrol 3.0L 6cyl 405kW S58 B30 A | 2993cc 405kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G22,G82 Coupe M4 Competition | RWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G22,G82 Coupe M4 Competition M xDrive | AWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G22,G82 Coupe M4 Competition M xDrive | AWD Petrol 3.0L 6cyl 390kW S58 B30 A | 2993cc 390kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G22,G82 Coupe M 440 i Mild-Hybrid xDrive | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 285kW B58 B30 B,JA1 | 2998cc 285kW (Petrol/Electric) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G23,G83 Convertible 420 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B46 B20 B,B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G23,G83 Convertible 430 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 190kW | 1998cc 190kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G23,G83 Convertible M4 Competition M xDrive | AWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G23,G83 Convertible M4 Competition M xDrive | AWD Petrol 3.0L 6cyl 390kW S58 B30 A | 2993cc 390kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G23,G83 Convertible M 440 i Mild-Hybrid xDrive | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 285kW B58 B30 B,JA1 | 2998cc 285kW (Petrol/Electric) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G26 Gran Coupe 420 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B46 B20 B,B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G26 Gran Coupe 430 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 180kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G26 Gran Coupe 430 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 190kW B48 B20 B | 1998cc 190kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G26 Gran Coupe M440 i Mild-Hybrid xDrive | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 275kW B58 B30 B,JA1 | 2998cc 275kW (Petrol/Electric) | |
BMW | 4 Series | 2024 | G26 Gran Coupe M440 i Mild-Hybrid xDrive | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 285kW B58 B30 B | 2998cc 285kW (Petrol/Electric) | |
BMW | 5 Series | 2024 | F90,G30 Sedan 520 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B46 B20 B,B48 B20 B,B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | 5 Series | 2024 | G60,G68,G90 Sedan 520 i Mild-Hybrid | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 153kW B48 B20 S,B48 B20 P | 1998cc 153kW (Petrol/Electric) |
mytpms_au ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Mounting Style
- Screw-In
- Programming Required
- Yes
- Items Included
- Mounting Hardware
- Manufacturer Part Number
- AUTOMATEOE
- Material
- Metal, Plastic, Rubber
- Item Length
- 5
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Rear, Right
- Brand
- Automate
- Sensor Type
- Tyre Pressure Monitoring Sensor
- Manufacturer Warranty
- Lifetime
- Item Height
- 7
- Features
- Calibrated, Direct Fit, Easy Installation, Programmable, Requires Diagnostic Tool Calibration, Wireless
- Universal Fitment
- Yes
- Item Weight
- 50
- Item Width
- 5
- Performance Part
- Yes
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Información sobre seguridad y accesibilidad
Advertencia: No apto para niños menores de 3 años.Advertencia: El producto contiene una pila de botón.
Acerca de este vendedor
MyTPMS
100% de votos positivos•216 artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Categorías populares de esta tienda
Votos de vendedor (16)
- r***2 (169)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaGreat seller with good communication and fast delivery
- t***a (465)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaGreat quality, amazing service and prompt delivery
- a***5 (1641)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaGreat seller, very helpful, just got it installed, works great
Más que explorar:
- Retenes ALL BALLS para motos BMW,
- Rodamientos ALL BALLS para motos BMW,
- Recambios ALL BALLS para motos BMW,
- Carrocería y cuadros ALL BALLS para motos BMW,
- Amortiguadores y suspensiones ALL BALLS para motos BMW,
- Recambios ALL BALLS para motos CFMOTO,
- Retenes ALL BALLS para motos Triumph,
- Retenes ALL BALLS para motos Ducati,
- Recambios ALL BALLS para motos Montesa,
- Rodamientos ALL BALLS para motos Honda