Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 3



Galería
Imagen 1 de 3



¿Quieres vender uno?
2Pcs DEFENDER 007 Nameplate Fender Side Door Rear Trunk Emblem Badge
USD25,30
Aproximadamente21,77 EUR
o Mejor oferta
Costaba USD26,63 (5% de descuento)
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
Más de 10 disponibles9 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:364608762696
Última actualización el 26 jul 2025 05:18:53 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 77 vehículo(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Land Rover | Defender 90 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | SE Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | S Sport Utility 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | V8 Carpathian Edition Sport Utility 2-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | V8 Sport Utility 2-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic SE Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic S Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | X Sport Utility 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | 30th Anniversary Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | V8 Carpathian Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | V8 Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | X Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Defender 90 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Defender 90 | S Sport Utility 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Defender 90 | V8 Carpathian Edition Sport Utility 2-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Defender 90 | V8 Carpathian Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
onecolorrain ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- CNPILICAT
- Type
- Body Side Fender
- Manufacturer Warranty
- 3 Months
- Color
- Black
- Material
- Aluminum
- Features
- Easy Installation
- Country/Region of Manufacture
- China
- Universal Fitment
- No
- Vintage Part
- No
- Finish
- Painted
- Placement on Vehicle
- Left, Rear, Right
- UPC
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91441900MA57A0RM9T
Acerca de este vendedor
onecolorrain
97,4% de votos positivos•4,9 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (809)
Este artículo (3)
Todos los artículos (809)
- *****- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadaAs Described...Nice Addition
- *****- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaThank you
- *****- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadaΑ++++++++
- *****- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaFast shipper packaged very well item as described if not better would definitely use the seller again thank you
- *****- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaItems arrived well packaged and in good condition. I use thes valve stem caps on all of my cars. Good eBay experience.
- c***t (84)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaItem arrived promptly and as described.
Se trata de un anuncio privado, por lo que tu identidad no se revelará a nadie, excepto al vendedor.
Más que explorar:
- Bajos Fender,
- Guitarras eléctricas Fender,
- Fragancias Elizabeth Arden Red Door para mujer,
- Guitarras electroacústicas Fender,
- Ropa de hombre Fender,
- Mástiles Fender para guitarras y bajos,
- Cuerpos Fender para guitarras y bajos,
- Estuches y fundas Fender para guitarras y bajos,
- Pastillas Fender para guitarras y bajos,
- Guitarras eléctricas negros Fender