Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

KIT JUNTA EJE TRANSMISIÓN CV RUEDA DELANTERA IZQUIERDA MAXGEAR 49-3237 A NUEVO-

Texto original
DRIVESHAFT CV JOINT KIT FRONT LEFT WHEEL SIDE MAXGEAR 49-3237 A NEW
Mas-motorstore
(17569)
Vendedor profesional
Registrado como vendedor profesional
GBP 57,95
Aproximadamente65,78 EUR
Estado:
Nuevo
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: Berlin, Alemania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:357814849940

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 189 vehículo(s)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultClio2010Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2009Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2008Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2007Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2006Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2005Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2004Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2003Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2002Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2001Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio2000Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio1999Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultClio1998Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746
RenaultKangoo2025Diesel MPV1.9 dTiFWD -- KC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790F9Q 780
RenaultKangoo2025Diesel Van-Based MPV1.9 dTiFWD -- FC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790F9Q 780
RenaultKangoo2025Diesel Van-Based MPVD 65 1.9FWD -- FC0/1_1870cc 47KW 64HP F8Q 630;F8Q 632F8Q 630, F8Q 632
RenaultKangoo2025Petrol MPV1.4FWD -- KC0/1_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700;K7J 701E7J 634, E7J 635, E7J 780, K7J 700, K7J 701
RenaultKangoo2025Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746
RenaultKangoo2025Petrol Van-Based MPV1.6 16VFWD -- FC0/1_1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752K4M 706, K4M 752
RenaultKangoo2024Diesel MPV1.9 dTiFWD -- KC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790F9Q 780
mas-motorstore ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
MAXGEAR
Manufacturer Part Number
49-3237
Reference OE/OEM Number
49-3237 OUTER OUT LEFT RIGHT CV JOINTS NEW WHEEL SIDE BOOT, WITH BOOTS JOINT REPAIR SHAFT DRIVESHAFT CAR REPLACE UNUSED, REPLACEMENT BOOTKIT GAITER KIT INCLUDED INCLUDES JONT WHEELS, BOT DRIVE 5903766305721 D7F 710 D7F 720 D7F 726 D7F 746, E7J 634 E7J 635 E7J 780 K7J 700 K7J 701 F9Q 780 D7F 722, D7F 744 K4M 706 K4M 752 F8Q 630 F8Q 632
Categoría

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: DE 321291923, GB 297614559, LT 100011289411
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
CRN: 304554306

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

Mas-motorstore

99% de votos positivos70 mil artículos vendidos

Se unió el feb 2013
Registrado como vendedor profesional
Welcome to Mas-Motorstore on eBay. At Mas-Motorstore, it is our number one priority to provide you, our valued customer, with the highest quality of service and professionalism. But most importantly, ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
4.9
Comunicación
4.9

Votos de vendedor (19.433)

Todas las valoracionesselected
Positivas
Neutras
Negativas