Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 12












Galería
Imagen 1 de 12












¿Quieres vender uno?
Divisor de labios delantero (rojo) de plástico ABS resistente a arañazos para automóvil-
AUD50,81
Aproximadamente28,79 EUR
o Mejor oferta
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
5 disponibles
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: Shenzhen, China
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:357328441606
Última actualización el 12 sep 2025 11:26:47 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 2351 vehículo(s)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 2024 | 8YA,8YF Sportback 35 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 1.5L 4cyl 110kW DXDB,DFYA | 1498cc 110kW (Petrol/Electric) | |
Audi | A3 | 2024 | 8YA,8YF Sportback 40 TFSI quattro | AWD Petrol 2.0L 4cyl 140kW DNNA | 1984cc 140kW (Petrol) | |
Audi | A3 | 2024 | 8YM,8YS Limousine 35 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 1.5L 4cyl 110kW DXDB,DFYA | 1498cc 110kW (Petrol/Electric) | |
Audi | A3 | 2024 | 8YM,8YS Limousine 40 TFSI quattro | AWD Petrol 2.0L 4cyl 140kW DNNA | 1984cc 140kW (Petrol) | |
Audi | A4 | 2024 | 8W5,8WD Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 150kW DTPA | 1968cc 150kW (Diesel/Electro) | |
Audi | A4 | 2024 | B9,8W2,8WC Sedan 35 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 110kW CVKC,DMSB,DEMB,DLVB | 1984cc 110kW (Petrol/Electric) | |
Audi | A4 | 2024 | B9,8W2,8WC Sedan 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 183kW DDWA,DDWB | 1984cc 183kW (Petrol/Electric) | |
Audi | A4 | 2024 | B9,8W5,8WD Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 183kW DDWA | 1984cc 183kW (Petrol/Electric) | |
Audi | A6 | 2024 | 4A5 Avant RS6 Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 4.0L 8cyl 463kW DYGA | 3996cc 463kW (Petrol/Electric) | |
Audi | A6 | 2024 | C8,4A2 Sedan 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DKYA,DLHC | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
Audi | A6 | 2024 | C8,4A2 Sedan 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW DKNA,DLHA | 1984cc 180kW (Petrol/Electric) | |
Audi | A6 | 2024 | C8,4A2 Sedan 55 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 250kW DLZA | 2995cc 250kW (Petrol/Electric) | |
Honda | Accord | 2024 | CR,CU Sedan 3.5 (CR3) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW J35Z2 | 3471cc 206kW (Petrol) | |
Honda | Accord | 2024 | CV Sedan 1.5 VTEC | FWD Petrol 1.5L 4cyl 140kW | 1498cc 140kW (Petrol) | |
Honda | Accord | 2024 | CV Sedan 1.5 i-VTEC (CV1) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 138kW L15BE | 1498cc 138kW (Petrol) | |
Honda | Accord | 2024 | CV Sedan 2.0 Hybrid (CV2, CV3) | FWD Full Hybrid 2.0L 4cyl 158kW LFB1,LFA-H4 | 1993cc 158kW (Petrol/Electric) | |
Honda | Accord | 2024 | CV Sedan 2.0 i-VTEC Hybrid Flex (CV3) | FWD Full Hybrid 2.0L 4cyl 107kW LFB1 | 1993cc 107kW (Petrol/Ethanol/Electric) | |
Honda | Accord | 2024 | CY Sedan 2.0 Hybrid (CY2) | FWD Full Hybrid 2.0L 4cyl 152kW LFC6,LFC5 | 1993cc 152kW (Petrol/Electric) | |
Honda | Civic | 2024 | FL Hatchback 1.5 VTEC (FL1) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 131kW L15BY | 1498cc 131kW (Petrol) | |
Honda | Civic | 2024 | FL Hatchback 2.0 e:HEV | FWD Full Hybrid 2.0L 4cyl 135kW LFC1 | 1993cc 135kW (Petrol/Electric) |
shopdealspart ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Unbranded
- UPC
- 7397641680108
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Número de IVA: FR 41894255652
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440300MA5F480Y12
Acerca de este vendedor
shopdealspart
97,6% de votos positivos•11 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (2.807)
- i***1 (37)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaExcellent seller. Fast delivery, good communication, good price. Item is as described and works as it should. Overall an excellent shopping experience.MD6250 Metal Detector Underground Gold Detecting Equipment Industrial Instrumen♡ (#315974915128)
- l***i (97)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaPostage - reasonable & quick Packaging - adequate & arrived in good order Description - goods met it, not sure of adequacy over distance as yet. It works with the Nikon DTM-5 Total Station I have. Value - Fair value, best I could find in the time available. Comes with caps & a zippered bag for ongoing use & protection.
- s***s (626)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaExcellent vendeur, sérieux, livraison rapide, à recommander
Más que explorar:
- Parachoques tuning delanteros ABS para coches,
- Carenados y recambios de plástico ABS para scooters,
- Parachoques tuning delanteros sin marca ABS para coches,
- Parachoques tuning delanteros negros para coches, ABS,
- Carenados y recambios negros de plástico ABS para scooters,
- Asientos delanteros plástico para coches,
- Componentes de ABS para motos BMW,
- Componentes de ABS BMW para motos,
- Componentes de ABS Kawasaki para motos,
- Módulos de control de ABS para frenos de coches