Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1

Galería
Imagen 1 de 1

¿Quieres vender uno?
Lente Indicadora Frontal Holden Torana CLARA + Par de Juntas IZQUIERDA + DERECHA LC LJ-
AUD95,00
Aproximadamente53,89 EUR
Estado:
Compatibilidad:
10 disponibles3 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
AUD29,00 (aprox. 16,45 EUR) Australia Post International Standard.
Ubicado en: Campbellfield, Australia
Entrega:
Entrega prevista entre el jue. 13 nov. y el mié. 19 nov. a 94104
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:356369359920
Última actualización el 31 oct 2025 06:06:50 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 24 vehículo(s)
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Torana | 1974 | LJ Sedan 1.2 | RWD Petrol 1.2L 4cyl 51kW K1 | 1159cc 51kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1974 | LJ Sedan 1.6 | RWD Petrol 1.6L 4cyl 60kW ZN | 1599cc 60kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1974 | LJ Sedan 2.6 | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW GMH 161 (Red) | 2640cc 88kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1974 | LJ Sedan 3.0 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 141kW GMH 186 (Red) | 3048cc 141kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1974 | LJ Sedan 3.0 GTR XU-1 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 147kW GMH 186 (Red) | 3048cc 147kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1973 | LJ Sedan 1.2 | RWD Petrol 1.2L 4cyl 51kW K1 | 1159cc 51kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1973 | LJ Sedan 1.6 | RWD Petrol 1.6L 4cyl 60kW ZN | 1599cc 60kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1973 | LJ Sedan 2.6 | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW GMH 161 (Red) | 2640cc 88kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1973 | LJ Sedan 3.0 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 141kW GMH 186 (Red) | 3048cc 141kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1973 | LJ Sedan 3.0 GTR XU-1 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 147kW GMH 186 (Red) | 3048cc 147kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LC Sedan 1.6 | RWD Petrol 1.6L 4cyl 60kW ZN | 1599cc 60kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LC Sedan 2.3 | RWD Petrol 2.3L 6cyl 71kW GMH 138 (Grey) | 2262cc 71kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LC Sedan 2.6 | RWD Petrol 2.6L 6cyl 85kW GMH 161 (Red) | 2640cc 85kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LC Sedan 3.0 GTR XU-1 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW GMH 186 (Red) | 3048cc 120kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LJ Sedan 1.2 | RWD Petrol 1.2L 4cyl 51kW K1 | 1159cc 51kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LJ Sedan 1.6 | RWD Petrol 1.6L 4cyl 60kW ZN | 1599cc 60kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LJ Sedan 2.6 | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW GMH 161 (Red) | 2640cc 88kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LJ Sedan 3.0 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 141kW GMH 186 (Red) | 3048cc 141kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LJ Sedan 3.0 GTR XU-1 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW GMH 186 (Red) | 3048cc 120kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
| Holden | Torana | 1972 | LJ Sedan 3.0 GTR XU-1 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 147kW GMH 186 (Red) | 3048cc 147kW (Petrol) | Check description for Detailed Fitment |
restocountry ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Resto Country
- MPN
- kLFT1022-3
- Type
- fixed
- UPC
- 9320791366378
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Acerca de este vendedor
restocountry
98,9% de votos positivos•718 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (309.148)
- *****- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaItem was sent incorrect at the beginning, contacted the seller and they were more than happy for me to send them for an exchange. Very great communication and pleasant to deal with. Even though the item arrived incorrect the first time once receiving the correct parts I am still very happy with the service and items received. Thank you
- *****- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaExcellent communication throughout purchase, I asked a question after the product arrived and seller responded promptly and professionally - truly wonderful business service Product arrived promptly and was exactly as stated in the ad. I wouldn’t hesitate in recommending this seller to anyone as they are 5 stars. Thank You
- 9***e (638)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaItem as described, well packaged, excellent price, delivery & communication. Very happy with the item and seller, thank you, A triple+++.VHT PLASTIC High Temperature Spray Paint x1 GLOSS BLUE engine covers interior (#356369349319)
Más que explorar:
- Bombillas y pilotos LED blanco claro izquierdos para coches,
- Marcadores e indicadores izquierdos para scooters,
- Faros indicadores izquierdos para scooters,
- Faros indicadores derechos para scooters,
- Bombillas y pilotos LED blanco claro derechos H7 para coches,
- Faros indicadores izquierdos Vicma para scooters,
- Faros indicadores izquierdos Honda para scooters,
- Faros indicadores transparentes izquierdos para scooters,
- Faros indicadores derechos Piaggio para scooters,
- Faros indicadores transparentes derechos para scooters

