Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

KIT DE JUNTAS, EJE DE TRANSMISIÓN PARA RENAULT MAXGEAR 49-3237-

Texto original
Joint Kit, drive shaft for RENAULT MAXGEAR 49-3237
ea_parts_and_accessories
(5951)
Vendedor profesional
Registrado como vendedor profesional
GBP 53,99
Aproximadamente61,28 EUR
Estado:
Nuevo
3 disponibles
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: Kaunas, Lituania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:356034848912
Última actualización el 18 nov 2025 15:19:33 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 183 vehículo(s)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultClio2010Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2009Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2008Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2007Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2006Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2005Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2004Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2003Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2002Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2001Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2000Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio1999Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio1998Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultKangoo2024Diesel MPV1.9 dTiFWD -- KC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790
RenaultKangoo2024Diesel Van-Based MPV1.9 dTiFWD -- FC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790
RenaultKangoo2024Diesel Van-Based MPVD 65 1.9FWD -- FC0/1_1870cc 47KW 64HP F8Q 630;F8Q 632
RenaultKangoo2024Petrol MPV1.4FWD -- KC0/1_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700;K7J 701
RenaultKangoo2024Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746
RenaultKangoo2024Petrol Van-Based MPV1.6 16VFWD -- FC0/1_1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752
RenaultKangoo2023Diesel MPV1.9 dTiFWD -- KC0/1_1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790
ea_parts_and_accessories ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
MAXGEAR
MPN
49-3237
Manufacturer Part Number
49-3237
Type
Joint Kit, drive shaft
Interchange Part Number
MULTIPARTS 12-291989
Categoría

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: LT 100006399616
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
CRN: 302669313

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

ea_parts_and_accessories

98,9% de votos positivos32 mil artículos vendidos

Se unió el ago 2019
Suele responder en 24 horas
Registrado como vendedor profesional
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
5.0
Comunicación
4.9

Votos de vendedor (6.416)

Todas las valoracionesselected
Positivas
Neutras
Negativas