Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

Muelle helicoidal para ALFA ROMEO KYB RI1278 se adapta al eje delantero-

Texto original
Coil Spring for ALFA ROMEO KYB RI1278 fits Front Axle
ea_parts_and_accessories
(5910)
Registrado como vendedor profesional
GBP 62,99
Aproximadamente72,61 EUR
Estado:
Nuevo
5 disponibles
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: Kaunas, Lituania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:353248814512
Última actualización el 18 oct 2025 17:22:20 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 93 vehículo(s)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
Alfa Romeo1472010Diesel Hatch1.9 JTDFWD -- 937_1910cc 74KW 101HP 182 B9.000
Alfa Romeo1472010Diesel Hatch1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,...FWD -- 937_1910cc 85KW 115HP 937 A2.000;939 A7.000
Alfa Romeo1472010Diesel Hatch1.9 JTD 16VFWD -- 937_1910cc 100KW 136HP 192 B1.000
Alfa Romeo1472010Diesel Hatch1.9 JTD 16VFWD -- 937_1910cc 103KW 140HP 192 A5.000
Alfa Romeo1472010Diesel Hatch1.9 JTDMFWD -- 937_1910cc 85KW 115HP 939 A7.000
Alfa Romeo1472010Diesel Hatch1.9 JTDM 8VFWD -- 937_1910cc 88KW 120HP 937 A3.000
Alfa Romeo1472010Diesel Hatch1.9 JTDM 16VFWD -- 937_1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
Alfa Romeo1472010Diesel Hatch1.9 JTDM 16VFWD -- 937_1910cc 125KW 170HP 937 A6.000
Alfa Romeo1472010Petrol Hatch2.0 16V T.SPARKFWD -- 937_1970cc 110KW 150HP AR 32310
Alfa Romeo1472009Diesel Hatch1.9 JTDFWD -- 937_1910cc 74KW 101HP 182 B9.000
Alfa Romeo1472009Diesel Hatch1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,...FWD -- 937_1910cc 85KW 115HP 937 A2.000;939 A7.000
Alfa Romeo1472009Diesel Hatch1.9 JTD 16VFWD -- 937_1910cc 100KW 136HP 192 B1.000
Alfa Romeo1472009Diesel Hatch1.9 JTD 16VFWD -- 937_1910cc 103KW 140HP 192 A5.000
Alfa Romeo1472009Diesel Hatch1.9 JTDMFWD -- 937_1910cc 85KW 115HP 939 A7.000
Alfa Romeo1472009Diesel Hatch1.9 JTDM 8VFWD -- 937_1910cc 88KW 120HP 937 A3.000
Alfa Romeo1472009Diesel Hatch1.9 JTDM 16VFWD -- 937_1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
Alfa Romeo1472009Diesel Hatch1.9 JTDM 16VFWD -- 937_1910cc 125KW 170HP 937 A6.000
Alfa Romeo1472009Petrol Hatch2.0 16V T.SPARKFWD -- 937_1970cc 110KW 150HP AR 32310
Alfa Romeo1472008Diesel Hatch1.9 JTDFWD -- 937_1910cc 74KW 101HP 182 B9.000
Alfa Romeo1472008Diesel Hatch1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,...FWD -- 937_1910cc 85KW 115HP 937 A2.000;939 A7.000
ea_parts_and_accessories ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
KYB
MPN
RI1278
Manufacturer Part Number
RI1278
Type
Coil Spring
Interchange Part Number
SUPLEX 1035, SUPLEX 1034
Placement on Vehicle
Front
Fitting Position
Front Axle
Categoría

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: LT 100006399616
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
CRN: 302669313

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

ea_parts_and_accessories

98,8% de votos positivos31 mil artículos vendidos

Se unió el ago 2019
Suele responder en 24 horas
Registrado como vendedor profesional
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
5.0
Comunicación
4.9

Votos de vendedor (6.374)

Todas las valoracionesselected
Positivas
Neutras
Negativas