Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

MANGUERA RADIADOR 05-2783 PUERTAS I-

Texto original
RADIATOR HOSE 05-2783 GATES I
CarParts4Y
(5904)
Vendedor profesional
Registrado como vendedor profesional
GBP 39,00
Aproximadamente44,37 EUR
Estado:
Nuevo
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: Maidstone, Reino Unido
Entrega:
Variable
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:335746572932
Última actualización el 16 oct 2025 20:00:32 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 114 vehículo(s)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
BMW1 Series2013Petrol Convertible125iRWD -- E882996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2013Petrol Coupe125iRWD -- E822996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2012Petrol Convertible125iRWD -- E882996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2012Petrol Coupe125iRWD -- E822996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2011Petrol Convertible125iRWD -- E882996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2011Petrol Coupe125iRWD -- E822996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2011Petrol Hatch130iRWD -- E812996cc 190KW 258HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30,N52B30A; BHP: 255; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2011Petrol Hatch130iRWD -- E812996cc 195KW 265HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30,N52B30A,N52B30O0; BHP: 263; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2010Petrol Convertible125iRWD -- E882996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2010Petrol Coupe125iRWD -- E822996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2010Petrol Hatch130iRWD -- E812996cc 190KW 258HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30,N52B30A; BHP: 255; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2010Petrol Hatch130iRWD -- E812996cc 195KW 265HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30,N52B30A,N52B30O0; BHP: 263; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2009Petrol Convertible125iRWD -- E882996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2009Petrol Coupe125iRWD -- E822996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2009Petrol Hatch130iRWD -- E812996cc 190KW 258HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30,N52B30A; BHP: 255; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2009Petrol Hatch130iRWD -- E812996cc 195KW 265HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30,N52B30A,N52B30O0; BHP: 263; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2008Petrol Convertible125iRWD -- E882996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2008Petrol Coupe125iRWD -- E822996cc 160KW 218HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30A; BHP: 215; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2008Petrol Hatch130iRWD -- E812996cc 190KW 258HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30,N52B30A; BHP: 255; Fitment Detail: Top
BMW1 Series2008Petrol Hatch130iRWD -- E812996cc 195KW 265HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BFEngine Code: N52B30,N52B30A,N52B30O0; BHP: 263; Fitment Detail: Top
koratrade_autoteile ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Reference OE/OEM Number
17127531579 Radiator Hoses Cooling System, Pipes, Flanges, RADIATOR HOSE FITS: BMW TOURING 325 I/330 I/325 XI/330 SEDAN, XI/323 XDRIVE/330 XDRIVE.BMW I/32...
Manufacture Warranty
1 Year
Colour
Black
Construction year from
200511; 200703; 200706; 200803; 201003
Construction year to
200706
Fitting Position
Upper
Hose Length [mm]
267
Inner Diameter 1 [mm]
46
Inner Diameter 2 [mm]
46
Material
EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
Suitable For Vehicle Type
PC (passenger car)
Vehicle Type
330i xDrive Touring
Type
Radiator Hose
EAN
Not applicable
Categoría

Acerca de este producto

Product Identifiers

Brand
Gates
Manufacturer Part Number
05-2783
eBay Product ID (ePID)
251850382

Additional Product Features

Notes
DESCRIPTION: Radiator Hose
Part Type
Hose

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: GB 327015236
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
CRN: 11860473
Números de responsabilidad ampliada del productor (RAP):
Un vendedor tendrá un número de RAP si se ha registrado oficialmente como productor de un determinado tipo de producto y asumido la responsabilidad de gestionar los residuos generados por dicho producto.

Acerca de este vendedor

CarParts4Y

99,3% de votos positivos16 mil artículos vendidos

Se unió el oct 2011
Suele responder en 24 horas
Registrado como vendedor profesional
Welcome to my eBay Shop. Please add me to your list of favourite sellers and come again. Thank you for your business.
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
4.9
Comunicación
4.8

Votos de vendedor (6.472)

Todas las valoracionesselected
Positivas
Neutras
Negativas