Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1

Galería
Imagen 1 de 1

¿Quieres vender uno?
Gates Tensioner Pulley FIT CELICA ZZT231 1.8L 4 Cyl. 2ZZ 1999-On
AUD29,37
Aproximadamente16,43 EUR
o Mejor oferta
Estado:
Compatibilidad:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
AUD150,00 (aprox. 83,92 EUR) International Standard : tracked-signature (7 to 15 business days).
Ubicado en: Lidcombe, NSW, Australia
Entrega:
Entrega prevista entre el jue. 13 nov. y el lun. 24 nov. a 94104
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:333752445793
Última actualización el 26 mar 2025 00:39:56 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 137 vehículo(s)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Cherokee | 2022 | KL SUV 2.4 | FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED6 | 2360cc 130kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2022 | WK2,WK SUV 5.7 V8 4x4 | AWD Petrol 5.7L 8cyl 259kW EZH | 5654cc 259kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2022 | WK2,WK SUV 6.2 i V8 4x4 | AWD Petrol 6.2L 8cyl 522kW ESD | 6166cc 522kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2022 | WK2,WK SUV 6.4 SRT8 4x4 | AWD Petrol 6.4L 8cyl 344kW ESG | 6417cc 344kW (Petrol) | |
Jeep | Cherokee | 2021 | KL SUV 2.4 | FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED6 | 2360cc 130kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2021 | WK,WK2 SUV 5.7 V8 4x4 | AWD Petrol 5.7L 8cyl 259kW EZH | 5654cc 259kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2021 | WK,WK2 SUV 6.2 i V8 4x4 | AWD Petrol 6.2L 8cyl 522kW ESD | 6166cc 522kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2021 | WK,WK2 SUV 6.4 SRT8 4x4 | AWD Petrol 6.4L 8cyl 344kW ESG | 6417cc 344kW (Petrol) | |
Jeep | Renegade | 2021 | B1,BU SUV 2.4 4x4 | AWD Petrol 2.4L 4cyl 129kW ED6 | 2360cc 129kW (Petrol) | |
Jeep | Cherokee | 2020 | KL SUV 2.4 | FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED6 | 2360cc 130kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2020 | WK,WK2 SUV 5.7 V8 4x4 | AWD Petrol 5.7L 8cyl 259kW EZH | 5654cc 259kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2020 | WK,WK2 SUV 6.2 i V8 4x4 | AWD Petrol 6.2L 8cyl 522kW ESD | 6166cc 522kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2020 | WK,WK2 SUV 6.4 SRT8 4x4 | AWD Petrol 6.4L 8cyl 344kW ESG | 6417cc 344kW (Petrol) | |
Jeep | Renegade | 2020 | B1,BU,BV SUV 2.4 4x4 | AWD Petrol 2.4L 4cyl 129kW ED6 | 2360cc 129kW (Petrol) | |
Chrysler | 300 | 2019 | Sedan 6.4 | RWD Petrol 6.4L 8cyl 347kW ESG | 6417cc 347kW (Petrol) | |
Jeep | Cherokee | 2019 | KL SUV 2.4 | FWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED6 | 2360cc 130kW (Petrol) | |
Jeep | Cherokee | 2019 | KL SUV 2.4 | FWD Petrol 2.4L 4cyl 137kW ED6 | 2360cc 137kW (Petrol) | |
Jeep | Cherokee | 2019 | KL SUV 2.4 4x4 | AWD Petrol 2.4L 4cyl 130kW EDD,ED6 | 2360cc 130kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2019 | WK,WK2 SUV 5.7 V8 4x4 | AWD Petrol 5.7L 8cyl 259kW EZH | 5654cc 259kW (Petrol) | |
Jeep | Grand Cherokee | 2019 | WK,WK2 SUV 6.2 i V8 4x4 | AWD Petrol 6.2L 8cyl 522kW ESD | 6166cc 522kW (Petrol) |
999autoshop ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Gates
- Manufacturer Part Number
- 38018
- UPC
- 9325025043049
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Número de IVA: AU 105792532
Votos de vendedor (20.935)
- c***a (611)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaOutstanding Customer Service, Great Communication, awesome prices, Super Fast Postage, Sent Same day, Item as described. 5 star serviceSALE-NOLATHANE 46919R Lower Rear Trailing Arm Falcon BA BF FG TERRITORY SX SY SZ (#267289027696)
- a***p (175)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaFor communication and service and delivery a+ but need to update photos with the what the product is originally photo shows shocks yellow but they're actually black Might even be a different quality product compared to what they are supposed to be But Hopefully I'll do the job for now.
- e***o (2971)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaGood price for known branded parts. At least 20% less expensive than those available local to me. The pads were well packed and 'genuine' Bendix CT as described in the listing, Very please with service and value for money. Would definitely use this seller again in the futureBendix Rear Brake Pad FIT Ford Territory Turbo Wagon 4WD/2WD 07/06-On (#264888896339)
Más que explorar:
- Seguridad y alarmas Fit para coches,
- Accesorios de GPS Fit para coches,
- Hi-Fi, GPS y tecnología Fit para coches,
- Equipos de diagnóstico de taller Snap-on,
- Equipos y herramientas de taller Snap-on,
- Herramientas manuales de taller Snap-on,
- Gatos y bases para gatos de taller,
- Elevadores y gatos hidráulicos para motos,
- Gatos y bases Sealey para gatos de taller,
- Autoradios RAV 4 para coches Toyota