Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 3


Galería
Imagen 1 de 3



¿Quieres vender uno?
Limpiaparabrisas delantero cuchilla para Ford Escape Mk3 CX482 Escape 2019-2022-
USD16,19
Aproximadamente13,94 EUR
Costaba USD17,99 (10% de descuento)
Estado:
Compatibilidad:
4 disponibles3 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
Gratis Standard Shipping.
Ubicado en: Rowland Heights, California, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el mar. 28 oct. y el vie. 31 oct. a 94104
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:333694546169
Última actualización el 20 oct 2025 15:39:54 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 60 vehículo(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Escape | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Escape | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Escape | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Elite Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Elite Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Select Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Escape | SE Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
tucune_9 ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Position
- Driver, Passenger, Rear
- Number of Pieces
- 2
- Size
- 24+19
- Compatible Wiper Arm
- Pinch Tab Arm
- Fitment Type
- Direct Replacement
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- Placement on Vehicle
- Front
- Brand
- toocene
- Type
- Wiper Blade
- OE/OEM Part Number
- Does Not Apply
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
- Model
- co2828
- Features
- Easy Installation
- Country/Region of Manufacture
- China
- UPC
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 913302123406258169
Acerca de este vendedor
tucune_9
99% de votos positivos•19 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Categorías populares de esta tienda
Votos de vendedor (3.995)
- t***a (577)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaGreat seller! Shipped next day and well packaged. Item was exactly like the description. Quick replies with communication. Recommended.Front Windshield Wiper Blades for Jaguar XF XJ 2007-2016 windscreen wiper blade (#334338200052)
- j***8 (1291)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadafast shipping and excellent pricing. item rcvd brand new in package as described, highly recommend!Front And Rear Windshield Wiper for Honda HRV HR-V 2016-2020 Windscreen Wiper (#335063109774)
- o***s (177)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaGreat seller!! Item arrived quickly exactly as described. A+++++++++++++
Más que explorar:
- Protectores de calor de escape delanteros para coches,
- Apple Watch SE (2022),
- Escape y sistemas de escape para motos,
- Escape y sistemas de escape para motos Motorhispania,
- Escapes y sistemas de escape para motos Derbi,
- Escapes y sistemas de escape para motos Kawasaki,
- Tubos de escape de escape y puntas para coches,
- Escape y sistemas de escape para motos Indian,
- Escapes y sistemas de escape para motos Piaggio,
- Escapes y sistemas de escape Dominator para motos