Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1

Galería
Imagen 1 de 1

IVECO VAN PLATO PROFUNDO TAPACUBOS NEGRO JUEGO COMPLETO TAPACUBOS 15" PULGADAS-
GBP 26,99
Aproximadamente31,72 EUR
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
Más de 10 disponibles13 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
Puede que el vendedor no envíe a Estados Unidos. Para más información sobre las opciones de envío, consulta los detalles en la descripción del artículo o contacta con el vendedor.
Ubicado en: bd72aa, Reino Unido
Entrega:
Variable
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:333693809405
Última actualización el 15 mar 2025 15:20:49 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 1640 vehículo(s)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily | 2018 | CNG Platform/Chassis | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP F1CFA401A | |
Iveco | Daily | 2018 | CNG Van | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B | |
Iveco | Daily | 2018 | CNG Van/Estate | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP -- | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Bus | 40C15, 50C15, 60C15 | RWD VI -- | 2998cc 110KW 150HP -- | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Bus | 40C18, 50C18, 60C18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 180HP -- | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Chassis Cab | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | AWD VI -- | 2998cc 132KW 180HP F1CFL4117;F1CFL411W | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Chassis Cab | 33S12, 35S12, 35C12 | RWD VI -- | 2287cc 85KW 116HP F1AGL411H;F1AGL411X | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Chassis Cab | 33S14, 35S14, 35C14 | RWD VI -- | 2287cc 100KW 136HP F1AGL411D;F1AGL411J;F1AGL411R;F1AGL411Y | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Chassis Cab | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | RWD VI -- | 2287cc 115KW 156HP F1AGL411B;F1AGL411G;F1AGL411N;F1AGL411U | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Chassis Cab | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | RWD VI -- | 2998cc 110KW 150HP F1CFL411V;F1CGL411A | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Chassis Cab | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 179HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Chassis Cab | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | RWD VI -- | 2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Van | 33S12, 35S12, 35C12 | RWD VI -- | 2287cc 85KW 116HP F1AGL411H;F1AGL411X | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Van | 33S14, 35S14, 35C14 | RWD VI -- | 2287cc 100KW 136HP F1AGL411D;F1AGL411J;F1AGL411R;F1AGL411Y | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Van | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | RWD VI -- | 2287cc 115KW 156HP F1AGL411B;F1AGL411G;F1AGL411N;F1AGL411U | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Van | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | RWD VI -- | 2998cc 110KW 150HP F1CFL411V;F1CGL411A | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Van | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 180HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Van | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | RWD VI -- | 2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Van/Estate | 33S12, 35S12 | RWD VI -- | 2287cc 85KW 116HP F1AGL411H | |
Iveco | Daily | 2018 | Diesel Van/Estate | 33S14, 35S14 | RWD VI -- | 2287cc 100KW 136HP F1AGL411J |
buyforb ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Size
- 15''
- Manufacturer Part Number
- AIM1470
- Colour
- BLACK
- Brand
- AUTO IN MOTION
- Type
- Trim Ring
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Número de IVA: GB 301763727
Acerca de este vendedor
Auto InMotion
99,2% de votos positivos•71 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (25.461)
Este artículo (2)
Todos los artículos (25.461)
- n***9 (563)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificada100% highly recommended
- u***k (1230)- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadaThanks
- 0***1 (4529)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificada😁 GOOD DELIVERY 😁 GOOD QUALITY ITEMS 😁 VERY WELL PACKAGED 😁 ACCURATE DESCRIPTION 😁 GREAT COMMUNICATIONS 😁 VERY PLEASED 😁 20 x GOLD STARS 😁 THANK-YOU 😁 🔥 EXEMPLARY SELLER 🔥
- i***m (1209)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaBlack and silver wheel trims delivered 12/03/25 were as described and well packed and boxed .ZAFIRA SET OF 4 17" WHEEL TRIMS COVERS BLACK + SILVER GTX CARBON HUB CAPS 17INCH (#334380058240)
- e***v (2)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaGreat seller and good product. Highly recommended. I had a problem with the delivery and he was always available. Response in 5 minutes.
Más que explorar:
- Cámaras full HD para coches,
- Piezas y accesorios Pro-Wheel para motor,
- Cámaras Full HD 1080p para coches,
- Set de pedales para coches,
- Llantas 15 pulgadas para coches,
- 175/70/15 Neumáticos,
- Llantas Volkswagen 15 pulgadas para coches,
- 225/45/15 Neumáticos,
- Llantas OZ 15 pulgadas para coches,
- 195/75/15 Neumáticos