|En la categoría:

Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

¿Quieres vender uno?

Llanta de aluminio ZENT TR black 7.0J x 17 pulgadas black-

Texto original
DEZENT Alufelge TR black 7.0J x 17 Zoll black
MCPNEU Reifenshop
(46968)
Registrado como vendedor profesional
124,60 EUR
Estado:
Nuevo
Más de 10 disponibles
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
Puede que el vendedor no envíe a Estados Unidos. Para más información sobre las opciones de envío, consulta los detalles en la descripción del artículo o contacta con el vendedor.
Ubicado en: DE, Alemania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:306071409119
Última actualización el 09 sep 2025 09:45:33 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 891 vehículo(s)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TDI1422 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1390 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12012/04-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/01-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1390 ccm, 136 KW, 185 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/03-2015/048X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12015/02-2018/108X1, 8XK1.8 TFSI1798 ccm, 141 KW, 192 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12015/03-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12016/01-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/09-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12012/05-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2012/01-2015/048XA, 8XF1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2012/01-2015/048XA, 8XF1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2014/11-2018/108XA, 8XF1.4 TDI1422 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2015/03-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2016/01-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 76T; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
mcpneu_com ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569456122

Acerca de este producto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TTRY6BA35V
EAN
4026569456122
Modell
TR black
eBay Product ID (ePID)
26044179091

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
730
Lochkreis
100
Einpresstiefe (ET)
35
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
57.1
Farbe
Schwarz
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7 X 17 5 X 100 35
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2288
Lochzahl / -kreis
5 X 100
Manufacturer drilled
1

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: DE 321859687
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
BRN: HRB11795
Información adicional:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

MCPNEU Reifenshop

98,1% de votos positivos610 mil artículos vendidos

Se unió el may 2019
Registrado como vendedor profesional
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
4.9
Comunicación
5.0

Votos de vendedor (52.397)

Todas las valoraciones
Positivas
Neutras
Negativas