Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

Llanta de aluminio ZENT AR dark 8.0J x 20 pulgadas negra brillante pulida frontal-

Texto original
DEZENT Alufelge AR dark 8.0J x 20 Zoll schwarz glänzend frontpoliert
MCPNEU Reifenshop
(50085)
Registrado como vendedor profesional
297,31 EUR
Estado:
Nuevo
Más de 10 disponibles
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
Puede que el vendedor no envíe a Estados Unidos. Para más información sobre las opciones de envío, consulta los detalles en la descripción del artículo o contacta con el vendedor.
Ubicado en: DE, Alemania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:306071397968
Última actualización el 09 oct 2025 00:46:58 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 191 vehículo(s)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
HondaAccord VIII2008/07-2015/06CU2.2i-DTEC2199 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/07-2015/06CU2.2i-DTEC2199 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/07-2015/06CU2.2i-DTEC2199 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/07-2015/06CU2.2i-DTEC2199 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/07-2015/06CU2.2i-DTEC2199 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/07-2015/06CU2.4i2356 ccm, 148 KW, 201 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/07-2015/06CU2.4i2356 ccm, 148 KW, 201 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/06-2015/06CU2.0i1997 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/06-2015/06CU2.0i1997 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII2008/06-2015/06CU2.0i1997 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII Kombi2008/07-2012/12CW2.2i-DTEC2199 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII Kombi2008/07-2015/06CW2.2i-DTEC2199 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII Kombi2008/07-2015/06CW2.2i-DTEC2199 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII Kombi2008/07-2012/12CW2.2i-DTEC2199 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII Kombi2008/07-2012/12CW2.4i2356 ccm, 148 KW, 201 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII Kombi2008/07-2012/12CW2.4i2356 ccm, 148 KW, 201 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII Kombi2008/07-2015/06CW2.0i1997 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaAccord VIII Kombi2008/07-2015/06CW2.0i1997 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 4DT; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaCR-V III2006/10-2012/06RE2.0i-VTEC 4WD1997 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HondaCR-V III2006/10-2012/06RE2.0i-VTEC 4WD1997 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
mcpneu_com ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569083601
Categoría

Acerca de este producto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TAR0K0BP50
EAN
4026569083601
Modell
AR dark
eBay Product ID (ePID)
3065106853

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
810
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
50
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
71.6
Farbe
Black polished
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
8 X 20 5 X 114.3 50
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2300
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: DE 321859687
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
BRN: HRB11795
Información adicional:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

MCPNEU Reifenshop

98,2% de votos positivos659 mil artículos vendidos

Se unió el may 2019
Registrado como vendedor profesional
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
4.9
Comunicación
5.0

Votos de vendedor (55.953)

Todas las valoracionesselected
Positivas
Neutras
Negativas