|En la categoría:

Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

¿Quieres vender uno?

Llanta de aluminio AEZ ATLANTA TITAN 9,5J x 19 pulgadas grafito mate pulido frontal-

Texto original
AEZ Alufelge ATLANTA TITAN 9.5J x 19 Zoll graphite matte front-polished
MCPNEU Reifenshop
(45644)
Registrado como vendedor profesional
144,78 EUR
Estado:
Nuevo
Más de 10 disponibles
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
Puede que el vendedor no envíe a Estados Unidos. Para más información sobre las opciones de envío, consulta los detalles en la descripción del artículo o contacta con el vendedor.
Ubicado en: DE, Alemania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:306071397641
Última actualización el 18 ago 2025 15:48:15 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 54 vehículo(s)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA62006/03-2011/034F2S6 quattro5204 ccm, 320 KW, 435 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 4BF; S01
AudiA6 Avant2006/03-2011/084F5S6 quattro5204 ccm, 320 KW, 435 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 4BF; S01
AudiTT2008/06-2014/068J31.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2008/06-2014/068J31.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2008/06-2014/068J32.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2008/06-2014/068J32.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2006/08-2010/068J32.0 TFSI1984 ccm, 147 KW, 200 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2010/05-2014/068J32.0 TFSI1984 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2006/08-2010/068J32.0 TFSI1984 ccm, 147 KW, 200 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2008/06-2010/068J32.0 TFSI quattro1984 ccm, 147 KW, 200 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2010/05-2014/068J32.0 TFSI quattro1984 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2008/06-2010/068J32.0 TFSI quattro1984 ccm, 147 KW, 200 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2008/05-2014/068J32.0 TTS quattro1984 ccm, 200 KW, 272 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7BN; S01
AudiTT2006/08-2010/068J33.2 V6 quattro3189 ccm, 184 KW, 250 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT2006/08-2010/068J33.2 V6 quattro3189 ccm, 184 KW, 250 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT Roadster2008/06-2014/068J91.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT Roadster2008/06-2014/068J91.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT Roadster2008/06-2014/068J92.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT Roadster2008/06-2014/068J92.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
AudiTT Roadster2010/05-2014/068J92.0 TFSI1984 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; 7FD; S01
mcpneu_com ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
AEZ
EAN
4026569044053

Acerca de este producto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
AEZ
Herstellernummer
AAT9N8GP44
EAN
4026569044053
Modell
Atlanta titan
eBay Product ID (ePID)
19054981267

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
780
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
44
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
70.1
Farbe
Graphite matt polished
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Felgenbreite
9.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
9.5 X 19 5 X 112 44
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2199
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: DE 321859687
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
BRN: HRB11795
Información adicional:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

MCPNEU Reifenshop

98,1% de votos positivos588 mil artículos vendidos

Se unió el may 2019
Registrado como vendedor profesional
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
4.9
Comunicación
4.9

Votos de vendedor (50.908)

Todas las valoraciones
Positivas
Neutras
Negativas