|En la categoría:

Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

¿Quieres vender uno?

Rotores de freno de disco traseros pastillas de cerámica para Ford F-250 Super Duty 05-12 54141+D1067-

Texto original
Rear Disc Brake Rotors Ceramic Pads For Ford F-250 Super Duty 05-12 54141+D1067
headlights-special
(394)
Registrado como vendedor profesional
USD149,99
Aproximadamente129,01 EUR
o Mejor oferta
Costaba USD174,41 (14% de descuento)¿Qué significa este precio?
Precio rebajado proporcionado por el vendedor
Estado:
Nuevo
Más de 10 disponibles3 vendidos
Respira tranquilidad. Envíos y devoluciones gratis.
Artículo popular. 3 ya se han vendido.
Envío:
Gratis Standard Shipping.
Ubicado en: California, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el mié. 23 jul. y el sáb. 26 jul. a 94104
Calculamos el plazo de entrega con un método patentado que combina diversos factores, como la proximidad del comprador a la ubicación del artículo, el servicio de envío seleccionado, el historial de envíos del vendedor y otros datos. Los plazos de entrega pueden variar, especialmente en épocas de mucha actividad.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:297064855417
Última actualización el 30 jun 2025 10:47:58 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 386 vehículo(s)
YearMakeModelTrimEngineNotes
2012FordF-250 Super DutyFX4 Crew Cab Pickup 4-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyKing Ranch Crew Cab Pickup 4-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyKing Ranch Crew Cab Pickup 4-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyLariat Crew Cab Pickup 4-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyLariat Crew Cab Pickup 4-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyLariat Extended Cab Pickup 4-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyLariat Extended Cab Pickup 4-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXL Crew Cab Pickup 4-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXL Crew Cab Pickup 4-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXL Extended Cab Pickup 4-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXL Extended Cab Pickup 4-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXL Standard Cab Pickup 2-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXL Standard Cab Pickup 2-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXLT Crew Cab Pickup 4-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXLT Crew Cab Pickup 4-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXLT Extended Cab Pickup 4-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXLT Extended Cab Pickup 4-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXLT Standard Cab Pickup 2-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-250 Super DutyXLT Standard Cab Pickup 2-Door6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedWill Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
2012FordF-350 Super DutyKing Ranch Crew Cab Pickup 4-Door6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally AspiratedSingle Rear Wheels; Will Not Fit Models with Harley PKG;rear|rear
headlights-special ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
KAC
Number of Pieces
6
OE/OEM Part Number
54141+D1067
Manufacturer Part Number
HES311550
UPC
679944311550
Material
Steel, Ceramic
Placement on Vehicle
Rear
Rotor Style
Plain
Vented or Solid Rotor
Vented
Bolt Hole Quantity
8
Rotor Outside Diameter
340mm
Surface Finish
Coated & Polished
Type
Brake Rotor & Pad
Items Included
2x Brake Rotors 54141; 4x Brake Pads D1067
Features
Low Dust, High Heat Resistant, Quiet Operation
Fitment Type
Direct Replacement
Manufacturer Warranty
5 Years
Country/Region of Manufacture
CN

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Acerca de este vendedor

headlights-special

100% de votos positivos2,9 mil artículos vendidos

Se unió el may 2022
Registrado como vendedor profesional
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
5.0
Comunicación
4.9

Votos de vendedor (408)

Todas las valoraciones
Positivas
Neutras
Negativas