Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

Discos de freno ATE + pastillas de freno cerámicas delanteras traseras adecuadas para Audi A4 B9 Q5-

Texto original
ATE Bremsscheiben + Ceramic Bremsbeläge Vorne Hinten passend für Audi A4 B9 Q5
Lott - Autoteile
(677731)
Registrado como vendedor profesional
530,29 EUR
Estado:
Nuevo
4 disponibles9 vendidos
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Artículo popular. 9 ya se han vendido.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: Uslar, Alemania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:296927190706
Última actualización el 08 oct 2025 12:18:48 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 261 vehículo(s)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA42015/08-2019/118W2, 8WC1.4 TFSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1LE, 1KD, 1LF, 1KE, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/05-2019/118W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 110 KW, 150 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42016/05-2019/118W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 90 KW, 122 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/05-2019/118W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/05-2025/128W2, 8WC2.0 TDI1968 ccm, 140 KW, 190 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42016/09-2019/118W2, 8WC2.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1LE, 1KD, 1LF, 1KE, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42016/09-2019/118W2, 8WC2.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1KF, 1LG, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/09-2019/118W2, 8WC2.0 TDI quattro1968 ccm, 140 KW, 190 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/05-2025/128W2, 8WC2.0 TFSI1984 ccm, 140 KW, 190 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/11-2019/118W2, 8WC2.0 TFSI1984 ccm, 183 KW, 249 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/05-2019/118W2, 8WC2.0 TFSI1984 ccm, 185 KW, 252 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42017/05-2019/118W2, 8WC2.0 TFSI Mild Hybrid1984 ccm, 185 KW, 252 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1LE, 1KD, 1LF, 1KE, 1KF, 1LG, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42017/05-2019/118W2, 8WC2.0 TFSI Mild Hybrid quattro1984 ccm, 185 KW, 252 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1LE, 1KD, 1LF, 1KE, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/05-2025/128W2, 8WC2.0 TFSI quattro1984 ccm, 185 KW, 252 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1LF, 1KE, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/11-2019/118W2, 8WC2.0 TFSI quattro1984 ccm, 183 KW, 249 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1LE, 1KD, 1LF, 1KE, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/09-2018/088W2, 8WC3.0 TDI2967 ccm, 160 KW, 218 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/09-2018/088W2, 8WC3.0 TDI quattro2967 ccm, 160 KW, 218 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42015/05-2018/088W2, 8WC3.0 TDI quattro2967 ccm, 200 KW, 272 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42016/05-2019/118W2, 8WC30 TDI1968 ccm, 90 KW, 122 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
AudiA42019/07-2025/128W2, 8WC30 TDI Mild Hybrid1968 ccm, 100 KW, 136 PSfür PR-Nummer: 1LC, 1LD, 1KD, 1LE, 1KE, 1LF, 1LG, 1KF, 1LH, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ, 1KU | Einbauposition: Hinterachse, Vorderachse
lott-autoteile ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Hersteller
ATE
Herstellernummer
1006448ATEC
EAN
Nicht zutreffend
Angebotspaket
Ja
OE/OEM Referenznummer(n)
4H0 615 601 D, 4H0 615 601 H, 4H0 615 601 K, 4H0 615 601 Q, 4H0615601D, 4H0615601H, 4H0615601K, 4H0615601Q, 4K0 698 151 E, 4K0698151E, 4N0 698 451, 4N0 698 451 J, 4N0698451, 4N0698451J, 80A 615 301 F, 80A 615 601 C, 80A 698 451 B, 80A615301F, 80A615601C, 80A698451B, 8K0 615 601 C, 8K0615601C, 8W0 615 301 AB, 8W0 615 301 P, 8W0 615 601 E, 8W0 615 601 K, 8W0 698 151 AC, 8W0 698 151 AD, 8W0 698 151 AQ, 8W0 698 151 BB
Außendurchmesser [mm]
338 mm, 330 mm
Einbauposition
Hinten, Vorne
Anzahl der Schrauben
4
Bearbeitung
hochgekohlt
Bohrungsdurchmesser [mm]
15,3 mm
Breite [mm]
129 mm
Breite 1 [mm]
210 mm
Breite 2 [mm]
252 mm
Bremsscheibenart
belüftet
Bremsscheibendicke [mm]
30 mm, 21,9 mm
Bremssystem
ATE, Lucas
Vergleichsnummer
QUARO QP2278, MAPCO 6690HPS, HELLA 8DB 355 024-791, KAMOKA 103631, AUTOMEGA 250281110, KAMOKA JQ101380, TEXTAR 2240201-2826-00, MASTER-SPORT GERMANY 24012202721PR-SET-MS, HELLA PAGID 8DB 355 024-791, ROTINGER RT 21355, ROTINGER RT 22232-GL, CHAMPION 573628CH, ZIMMERMANN 100.3378.20, MASTER-SPORT GERMANY 24013002451-SET-MS, MASTER-SPORT GERMANY 24012202501SE-SET-MS, JAPKO 610911C, TRW GDB2132, JURID 563175JC-1, National NBD1520, MAGNETI MARELLI 360406127201, EUROBRAKE 58153147156, DELPHI LZ0308, HELLA PAGID 8DD 355 129-381, ProfiPower 3B2221, JPN 40H9121-JPN, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3610831, MAPCO 45839, KRAFT AUTOMOTIVE 6010054, MAXGEAR 19-4690, JAPANPARTS PP0910JM
Produktart
Scheibenbremsensatz
Tuning- & Styling-Teil
Nein
Oldtimer-Teil
Nein
Dicke/Stärke [mm]
17,7 mm
Dicke/Stärke 1 [mm]
16,2 mm
Dicke/Stärke 2 [mm]
16,2 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
mit Bremssattelschrauben, mit Schrauben
Höhe [mm]
57,2 mm, 58,9 mm, 36 mm
Höhe 1 [mm]
99 mm
Höhe 2 [mm]
99,2 mm
Innendurchmesser [mm]
147,7 mm, 149,5 mm
Lochanzahl
5
Lochkreis-Ø [mm]
112 mm
Marke
ATE
Mindestdicke [mm]
28 mm, 20 mm
Oberfläche
beschichtet
Produkttyp
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Zentrierungsdurchmesser [mm]
68 mm
Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]
225 kW
Categoría

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: DE 114763752
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
BRN: HRB131094
Información adicional:
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

Lott - Autoteile

98,7% de votos positivos1,9 millones artículos vendidos

Se unió el ene 2001
Suele responder en 24 horas
Registrado como vendedor profesional
Lott - Ihr Spezialist für preiswerte Autoteile. Lott Autoteile ist Ihr Partner rund um das Auto. Bei uns finden Sie Werkzeuge, Ersatzteile, Betriebsmittel und Zubehör für nahezu jedes KFZ. Wir bieten ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
5.0
Comunicación
5.0

Categorías populares de esta tienda

Votos de vendedor (766.043)

Todas las valoraciones
Positivas
Neutras
Negativas
Ver todos los votos