Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 59



























































Galería
Imagen 1 de 59



























































¿Quieres vender uno?
For Citroën All Series Car Floor Mats Custom Anti-slip Waterproof Floor Liners
AUD18,98
Aproximadamente10,71 EUR
Estado:
Compatibilidad:
Selecciona Colour
Selecciona Driving style
Último
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
Puede que el vendedor no envíe a Estados Unidos. Para más información sobre las opciones de envío, consulta los detalles en la descripción del artículo o contacta con el vendedor.
Ubicado en: China, China
Entrega:
Variable
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:296825683644
Última actualización el 09 abr 2025 10:13:43 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 402 vehículo(s)
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C3 | 2023 | SX Hatchback 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | FWD Petrol 1.2L 3cyl 81kW HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT),HNP (EB2ADT) | 1199cc 81kW (Petrol) | |
| Citroën | C4 | 2023 | BA,BB,BC Hatchback 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | FWD Petrol 1.2L 3cyl 114kW HNN (EB2ADTX),HNJ (EB2ADTXM) | 1199cc 114kW (Petrol) | |
| Citroën | C5 Aircross | 2023 | C84 SUV 1.6 THP 165 (A45GYJ) | FWD Petrol 1.6L 4cyl 121kW 5GY (EP6FDTM) | 1598cc 121kW (Petrol) | |
| Citroën | C5 X | 2023 | NC,ND Wagon PureTech 180 (ND5GFP) | FWD Petrol 1.6L 4cyl 133kW 5GF (EP6FADTXD) | 1598cc 133kW (Petrol) | |
| Citroën | C3 | 2022 | SX Hatchback 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | FWD Petrol 1.2L 3cyl 81kW HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT),HNP (EB2ADT) | 1199cc 81kW (Petrol) | |
| Citroën | C4 | 2022 | BA,BB,BC Hatchback 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | FWD Petrol 1.2L 3cyl 114kW HNN (EB2ADTX),HNJ (EB2ADTXM) | 1199cc 114kW (Petrol) | |
| Citroën | C5 Aircross | 2022 | C84 SUV 1.6 THP 165 (A45GYJ) | FWD Petrol 1.6L 4cyl 121kW 5GY (EP6FDTM) | 1598cc 121kW (Petrol) | |
| Citroën | C5 X | 2022 | NC,ND Wagon PureTech 180 (ND5GFP) | FWD Petrol 1.6L 4cyl 133kW 5GF (EP6FADTXD) | 1598cc 133kW (Petrol) | |
| Citroën | C3 | 2021 | SX Hatchback 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | FWD Petrol 1.2L 3cyl 81kW HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT),HNP (EB2ADT) | 1199cc 81kW (Petrol) | |
| Citroën | C3 Aircross | 2021 | 2C,2R SUV 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | FWD Petrol 1.2L 3cyl 81kW HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT),HNP (EB2ADT) | 1199cc 81kW (Petrol) | |
| Citroën | C4 | 2021 | B7 Hatchback 1.2 THP 130 | FWD Petrol 1.2L 3cyl 96kW HNY (EB2DTS) | 1199cc 96kW (Petrol) | |
| Citroën | C4 | 2021 | BA,BB,BC Hatchback 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | FWD Petrol 1.2L 3cyl 114kW HNN (EB2ADTX),HNJ (EB2ADTXM) | 1199cc 114kW (Petrol) | |
| Citroën | C4 Cactus | 2021 | Hatchback 1.2 THP 110 | FWD Petrol 1.2L 3cyl 81kW HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT),HNP (EB2ADT) | 1199cc 81kW (Petrol) | |
| Citroën | C4 Cactus | 2021 | Hatchback 1.6 HDi 90 | FWD Diesel 1.6L 4cyl 68kW 9HP (DV6DTED),9HP (DV6D),9HJ (DV6DTEDM) | 1560cc 68kW (Diesel) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2021 | MPV 1.6 THP 165 | FWD Petrol 1.6L 4cyl 121kW 5GZ (EP6FDT) | 1598cc 121kW (Petrol) | |
| Citroën | C5 | 2021 | RD Sedan 2.0 HDi 180 | FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW AHW (DW10FC) | 1997cc 133kW (Diesel) | |
| Citroën | C5 | 2021 | RD Sedan 3.0 V6 | FWD Petrol 3.0L 6cyl 155kW XFV (ES9A),XFU (ES9A) | 2946cc 155kW (Petrol) | |
| Citroën | C5 | 2021 | TD Break 2.0 HDi 180 | FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW AHW (DW10FC) | 1997cc 133kW (Diesel) | |
| Citroën | C5 Aircross | 2021 | C84 SUV 1.6 THP 165 (A45GYJ) | FWD Petrol 1.6L 4cyl 121kW 5GY (EP6FDTM) | 1598cc 121kW (Petrol) | |
| Citroën | C5 X | 2021 | NC,ND Wagon PureTech 180 (ND5GFP) | FWD Petrol 1.6L 4cyl 133kW 5GF (EP6FADTXD) | 1598cc 133kW (Petrol) |
yunlei002 ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Items Included
- 4 Floor Mats, Adhesive Glue
- Manufacturer Part Number
- HDHDH
- Material
- PU Leather
- Item Length
- 10 in (25.4 cm)
- Superseded Part Number
- GFHHFDGH
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Rear, Right
- Reference OE/OEM Number
- YHYYRT
- Brand
- Unbranded
- Type
- Floor Mats
- Interchange Part Number
- 548622
- Manufacturer Warranty
- 3 Months
- Classic Part
- No
- Features
- Anti-Slip, Easy Clean, Easy Installation, Embroidered Logo, Waterproof
- Universal Fitment
- No
- Country/Region of Manufacture
- China
- Item Weight
- 2 kg
- Item Width
- 10 in
- Performance Part
- No
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91410122MADAJBLG8N
Acerca de este vendedor
yunlei002
96,7% de votos positivos•306 artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (50)
- p***y (415)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaPretty fast shipping. Will need some Velcro, but otherwise pretty darn good all round. They seem to ship 2 parcels, so he patient for the main, 2nd parcel to arrive. Took an extra 4 days for mine.For Subaru Forester Right-hand drive vehicles all-weather Car FIoor Mats (#296818231728)
- n***b (14)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaBoth parcels arrived the same day.
- 8***v (456)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaFast postage, quality item
Más que explorar:
- Accesorios Club Car para buggies Club Car,
- Accesorios Club Car para buggies,
- Accesorios para buggies Club Car,
- Piezas y accesorios Club Car para motor,
- Recambios Custom Cycle para motos,
- Recambios Custom Chrome para motos,
- Guardabarros Custom Chrome para motos,
- Retenes ALL BALLS para motos,
- Accesorios ALL BALLS para motos,
- Recambios ALL BALLS para motos