Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 12












Galería
Imagen 1 de 12












Portador trasero compatible con 15-23 RENEGADE 2878727-
6 MONTH MONEY BACK WARRANTY!!!! 100% TESTED!!
USD414,99
Aproximadamente363,48 EUR
o Mejor oferta
Estado:
Usado
Un artículo que se ha usado con anterioridad. El artículo puede mostrar un deterioro superficial, pero funciona perfectamente. Puede tratarse de un modelo de muestra o haber sido devuelto tras ser usado un cierto periodo de tiempo. En el anuncio del vendedor encontrarás todos los detalles y una descripción de los desperfectos, si los hay.
Compatibilidad:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
Gratis Flat Rate Freight.
Ubicado en: York, Pennsylvania, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el lun. 23 jun. y el jue. 26 jun. a 94104
Devoluciones:
60 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:286476252826
Última actualización el 02 jun 2025 14:03:45 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 150 vehículo(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Jeep | Renegade | Altitude Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2023 RENEGADE (rear) |
2023 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2023 RENEGADE (rear) |
2023 | Jeep | Renegade | Limited Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2023 RENEGADE (rear) |
2023 | Jeep | Renegade | North Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2023 RENEGADE (rear) |
2023 | Jeep | Renegade | Red Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2023 RENEGADE (rear) |
2023 | Jeep | Renegade | Trailhawk Elite Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2023 RENEGADE (rear) |
2023 | Jeep | Renegade | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2023 RENEGADE (rear) |
2023 | Jeep | Renegade | Upland Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2023 RENEGADE (rear) |
2022 | Jeep | Renegade | Altitude Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2022 RENEGADE (rear) |
2022 | Jeep | Renegade | Latitude Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2022 RENEGADE (rear) |
2022 | Jeep | Renegade | Limited Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2022 RENEGADE (rear) |
2022 | Jeep | Renegade | North Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2022 RENEGADE (rear) |
2022 | Jeep | Renegade | Red Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2022 RENEGADE (rear) |
2022 | Jeep | Renegade | Sport Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2022 RENEGADE (rear) |
2022 | Jeep | Renegade | Trailhawk Elite Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2022 RENEGADE (rear) |
2022 | Jeep | Renegade | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2022 RENEGADE (rear) |
2021 | Jeep | Renegade | 80th Anniversary Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | For a 2021 RENEGADE (rear) |
2021 | Jeep | Renegade | 80th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | For a 2021 RENEGADE (rear) |
2021 | Jeep | Renegade | Islander Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | For a 2021 RENEGADE (rear) |
2021 | Jeep | Renegade | Jeepster Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | For a 2021 RENEGADE (rear) |
casparts ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Conditions & Options
- 87K, REAR
- Genuine OEM
- Yes
- Interchange Part Number
- 440-01569
- Designation
- Used
- PartNumber
- 440
- Mileage
- 87000
- Model
- RENEGADE
- Make
- JEEP
- Year
- 2017
- Stock #
- 25C120
- Brand
- JEEP
- MPN
- Does Not Apply
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- GTIN
- Does not apply
- Inventory ID
- 2878727
- VIN #
- ZACCJBBH0HPF86178
- Donor VIN
- ZACCJBBH0HPF86178
- Warranty
- 6 Month
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Acerca de este vendedor
Chuck's Auto Parts Solutions
94% de votos positivos•52 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Categorías populares de esta tienda
Votos de vendedor (8.072)
- r***c (564)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaPrice is great, as described, packing was good, but not happy on the exterior fee on shipping. Was posted free, but then the additional fee for a tail list fee.
- t***2 (8)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaI purchased one wheel rim for Mazda 6 2017. Wheel was shipped and arrived on a second day from my purchase. It was very well packaged and arrived as described for Mazda 6, 2014 to 2017 model year. It was a good value for me.Wheel 17x7-1/2 10 Spoke Fits 14-17 MAZDA 6 9965077570 (#286145167900)
- r***4 (2)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaI received the automotive part in exactly when it was expected. The package was properly sealed and undamaged. The part was as described by the seller. I believe the what I paid was the value expected. I would order from this seller again.Passenger Side View Mirror Power Heated Sedan Fits 07-10 ELANTRA 2692955 (#267132236342)