Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 9









Galería
Imagen 1 de 9









¿Quieres vender uno?
Espejo retrovisor de puerta derecho Dodge Caravan 1996-2000 eléctrico (calentado) negro-
USD10,34
Aproximadamente8,94 EUR
Costaba USD25,85 (60% de descuento)
Estado:
Compatibilidad:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
USD15,00 (aprox. 12,97 EUR) Standard Shipping. 
Ubicado en: Prescott, Michigan, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el mar. 4 nov. y el vie. 7 nov.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución.. 
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
 N.º de artículo de eBay:286401492022
 Última actualización el 11 mar 2025 17:59:46 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
 Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 346 vehículo(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), W/O MEMORY; RH | 
| 2000 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), W/O MEMORY; RH | 
| 2000 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), W/O MEMORY; RH | 
| 2000 | Chrysler | Town & Country | LXi Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), W/O MEMORY; RH | 
| 2000 | Chrysler | Town & Country | LXi Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), W/O MEMORY; RH | 
| 2000 | Chrysler | Town & Country | LXi Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), W/O MEMORY; RH | 
| 2000 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), W/O MEMORY; RH | 
| 2000 | Chrysler | Voyager | Austera Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Voyager | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Voyager | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Voyager | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Voyager | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
| 2000 | Chrysler | Voyager | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | POWER, (HEATED), RH | 
completeautorecycling ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- ID
- 4B330B70-7340-42C3-8AC7-3077891C0543
- Interchange
- 128-1274
- Side
- RIGHT
- Year
- 99
- Model
- DODGE CARAVAN
- Brand
- DODGE TRUCKS
- Manufacturer Part Number
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Acerca de este vendedor 
Complete Auto Recycling
98,4% de votos positivos•5,6 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (1.629)
- l***g (46)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaFast shipping, great packaging. A lot cheaper than if I got it myself, especially since I didn't have the time and it's just as listed. I understand shipping is a necessity, just wish it was a bit cheaper.2005-2009 Pontiac G6 Door Mirror Left Hand Power (sdn) Lh OEM# (15278129) (#285853159097)
- m***4 (108)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaGreat pricing and super fast shipping ordered yesterday delivered today! Also packaged very nicely and carefully. Item as described. Would buy from again.
- -***8 (2)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaSpeedy delivery. Good packaging. Exactly what it was described. Good value I will recommend this company to friends and family and if  anyone ask me where to get parts2011-14 Chrysler 200 Alternator 3.6L (#286673939595)
Más que explorar:
- Espejos espejo retrovisor espejo retrovisor derecho para scooters,
- Espejos espejo retrovisor derecho para scooters,
- Espejos espejo retrovisor derecho para scooters,
- Espejos espejo retrovisor derecho Vicma para scooters,
- Espejos espejo retrovisor derecho Vicma para scooters,
- Espejos negros derechos para scooters,
- Espejos retrovisores laterales derechos para scooters,
- Espejos espejo retrovisor negros para scooters,
- Espejos espejo retrovisor negros para scooters,
- Espejos espejo retrovisor negros Vicma para scooters

