Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1
Galería
Imagen 1 de 1

¿Quieres vender uno?
Discos de freno delanteros EBC USR 280 mm para Smart City-Coupe C450 0,6 Turbo 98-02 USR923-
GBP 140,80
Aproximadamente160,51 EUR
Estado:
Compatibilidad:
2 disponibles
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
GBP 74,63 (aprox. 85,08 EUR) International Priority Shipping a Estados Unidos mediante Programa de envíos globales de eBay. 
Ubicado en: Preston, Reino Unido
Tarifas de importación: 
Importe estimado £16.79 Importe confirmado durante el pago y envío
Entrega:
Entrega prevista entre el vie. 14 nov. y el lun. 24 nov. a 94104
Incluye seguimiento internacional
Devoluciones:
14 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución.. 
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
 N.º de artículo de eBay:282842232940
 Última actualización el 01 nov 2025 11:43:46 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
 Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 48 vehículo(s)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Cabrio | 2004 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
| Smart | Cabrio | 2004 | Petrol Convertible | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 45KW 61HP M 160.920 | |
| Smart | Cabrio | 2004 | Petrol Convertible | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 55KW 75HP M 160.920 | |
| Smart | Cabrio | 2003 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
| Smart | Cabrio | 2003 | Petrol Convertible | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 45KW 61HP M 160.920 | |
| Smart | Cabrio | 2003 | Petrol Convertible | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 55KW 75HP M 160.920 | |
| Smart | Cabrio | 2002 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
| Smart | Cabrio | 2002 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 40KW 55HP M 160.910 | |
| Smart | Cabrio | 2001 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
| Smart | Cabrio | 2001 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 40KW 55HP M 160.910 | |
| Smart | Cabrio | 2000 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 40KW 55HP M 160.910 | |
| Smart | City-Coupe | 2004 | Diesel Coupe | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
| Smart | City-Coupe | 2004 | Petrol Coupe | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 37KW 50HP M 160.920 | |
| Smart | City-Coupe | 2004 | Petrol Coupe | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 45KW 61HP M 160.920 | |
| Smart | City-Coupe | 2004 | Petrol Coupe | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 55KW 75HP M 160.920 | |
| Smart | City-Coupe | 2003 | Diesel Coupe | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
| Smart | City-Coupe | 2003 | Petrol Coupe | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 37KW 50HP M 160.920 | |
| Smart | City-Coupe | 2003 | Petrol Coupe | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 45KW 61HP M 160.920 | |
| Smart | City-Coupe | 2003 | Petrol Coupe | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 55KW 75HP M 160.920 | |
| Smart | City-Coupe | 2002 | Diesel Coupe | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | 
venommotorsport ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
 
- Brand
 - EBC Brakes
 
- Manufacturer Part Number
 - USR923VM35224
 
- Disc Design
 - Solid
 
- Disc Stud Holes
 - 3
 
- Disc Diameter
 - 280mm
 
- Disc Height (Laid Flat)
 - 39mm
 
- Disc Thickness (New/Min)
 - 9/8mm
 
- Quantity
 - 2 Discs
 
- Placement on Vehicle
 - Front, Left, Right
 
- Warranty
 - 1 Year
 
- IMPORTANT
 - Check disc dimensions match current discs!
 
- Reference OE/OEM Number
 - USR923, Quality, OE, OEM, O.E.M, Genuine, Original, Solid, Ultimax, Slotted, USR
 
- Type
 - Brake Disc Rotor
 
- Performance Part
 - Yes
 
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Número de IVA: GB 719423236
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
CRN: 03310792
Acerca de este vendedor 
Venom Motorsport
99,8% de votos positivos•124 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (42.108)
- i***l (754)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaGreat seller, I have used them before. Items as described and at a great price. Fast delivery and well packaged. A*****
 - o***e (1346)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaRepeat customer of this seller. Super fast shipping! 5 days from UK to Singapore!
 - s***s (604)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaNot a first time buying from this seller. Amazing communication skills. Great quality. Received next day. Thanks
 
Más que explorar:
- Discos de freno EBC para motos,
 - Discos de freno EBC para scooters,
 - Pastillas de freno delanteros EBC para coches,
 - Discos de freno EBC para motos BMW,
 - Discos de freno EBC para motos Honda,
 - Discos de freno EBC para motos Peugeot,
 - Discos de freno EBC para motos Benelli,
 - Discos de freno EBC para motos KTM,
 - Discos de freno EBC para motos Cagiva,
 - Discos de freno todoterrenos EBC para motos
 

