Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

KIT DE CASQUILLO ESTABILIZADOR BARRA ANTIVUELCO TRASERO FEBEST BZSB-166RV2 2 PIEZAS V NUEVO-

Texto original
ANTI-ROLL BAR STABILISER BUSH KIT REAR FEBEST BZSB-166RV2 2PCS V NEW
Mas-motorstore
(17540)
Vendedor profesional
Registrado como vendedor profesional
GBP 33,95
Aproximadamente38,48 EUR
Estado:
Nuevo
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: Berlin, Alemania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:277471138327

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 58 vehículo(s)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
Mercedes-BenzGLE2018Diesel SUV250 d 4-maticAWD -- W1662143cc 150KW 204HP OM 651.960OM 651.960
Mercedes-BenzGLE2018Petrol SUV320 4-maticAWD -- W1662996cc 200KW 272HP M 276.821M 276.821
Mercedes-BenzGLE2018Petrol SUV400 4-maticAWD -- W1662996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825M 276.821
Mercedes-BenzGLE2018Petrol SUV500 4-maticAWD -- W1664663cc 320KW 435HP M 278.928M 278.928
Mercedes-BenzGLE2018Petrol SUV500 4-maticAWD -- W1664663cc 335KW 456HP M 278.928M 278.928
Mercedes-BenzGLE2018Petrol SUVAMG 63 4-maticAWD -- W1665461cc 410KW 557HP M 157.982M 157.982
Mercedes-BenzGLE2017Diesel SUV250 d 4-maticAWD -- W1662143cc 150KW 204HP OM 651.960OM 651.960
Mercedes-BenzGLE2017Petrol SUV320 4-maticAWD -- W1662996cc 200KW 272HP M 276.821M 276.821
Mercedes-BenzGLE2017Petrol SUV400 4-maticAWD -- W1662996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825M 276.821
Mercedes-BenzGLE2017Petrol SUV500 4-maticAWD -- W1664663cc 320KW 435HP M 278.928M 278.928
Mercedes-BenzGLE2017Petrol SUV500 4-maticAWD -- W1664663cc 335KW 456HP M 278.928M 278.928
Mercedes-BenzGLE2017Petrol SUVAMG 63 4-maticAWD -- W1665461cc 386KW 525HP M 157.982M 157.982
Mercedes-BenzGLE2017Petrol SUVAMG 63 4-maticAWD -- W1665461cc 410KW 557HP M 157.982M 157.982
Mercedes-BenzGLE2016Diesel SUV250 d 4-maticAWD -- W1662143cc 150KW 204HP OM 651.960OM 651.960
Mercedes-BenzGLE2016Petrol SUV320 4-maticAWD -- W1662996cc 200KW 272HP M 276.821M 276.821
Mercedes-BenzGLE2016Petrol SUV400 4-maticAWD -- W1662996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825M 276.821
Mercedes-BenzGLE2016Petrol SUV500 4-maticAWD -- W1664663cc 320KW 435HP M 278.928M 278.928
Mercedes-BenzGLE2016Petrol SUV500 4-maticAWD -- W1664663cc 335KW 456HP M 278.928M 278.928
Mercedes-BenzGLE2016Petrol SUVAMG 63 4-maticAWD -- W1665461cc 386KW 525HP M 157.982M 157.982
Mercedes-BenzGLE2016Petrol SUVAMG 63 4-maticAWD -- W1665461cc 410KW 557HP M 157.982M 157.982
mas-motorstore ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Brand
FEBEST
Manufacturer Part Number
BZSB-166RV2
Reference OE/OEM Number
BZSB-166RV2 MOUNT BUSHES BUSHS DAMPER DAMP VIBRATE VIBRATION, BEAM BEAMS BAR SWAY ANTI-ROLL BUSH KIT FAST FIX ARB NEW WITH, TORSION BRACKET MOUNTINGS PAIR BUSHING CHANGE 2X SET FULL, REPAIR STAB LINK STABILISATOR A1663260165 4056111112534, M 278.928 OM 651.960 M 276.955 M 157.982 M 276.821, MERCEDES-BENZ
Categoría

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: DE 321291923, GB 297614559, LT 100011289411
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
CRN: 304554306

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

Mas-motorstore

99% de votos positivos70 mil artículos vendidos

Se unió el feb 2013
Registrado como vendedor profesional
Welcome to Mas-Motorstore on eBay. At Mas-Motorstore, it is our number one priority to provide you, our valued customer, with the highest quality of service and professionalism. But most importantly, ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
4.9
Comunicación
4.9

Votos de vendedor (19.402)

Todas las valoracionesselected
Positivas
Neutras
Negativas