Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 7







Galería
Imagen 1 de 7







¿Quieres vender uno?
Mando a distancia precalentador Range Rover L322 WEBASTO ECU YWY500090 (F)-
GBP 30,00
Aproximadamente34,58 EUR
Estado:
“Used Part, Item may have some associated marks. Tested working as it should, 30 day warranty. May ”... Más informaciónacerca del estado
Usado
Un artículo que se ha usado con anterioridad. El artículo puede mostrar un deterioro superficial, pero funciona perfectamente. Puede tratarse de un modelo de muestra o haber sido devuelto tras ser usado un cierto periodo de tiempo. En el anuncio del vendedor encontrarás todos los detalles y una descripción de los desperfectos, si los hay.
Compatibilidad:
2 disponibles3 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: PETERBOROUGH, Cambridgeshire, Reino Unido
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:264405302203
Última actualización el 26 ene 2025 20:35:01 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 45 vehículo(s)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2009 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.6 D 4x4 | AWD Mk III L322 | 3628cc 200KW 272HP 368DT(LION) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 D 4x4 | AWD Mk III L322 | 2926cc 130KW 177HP 306D1(M57D30) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.2 4x4 | AWD Mk III L322 | 4197cc 291KW 396HP 428PS(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.2 Supercharged 4x4 | AWD Mk III L322 | 4196cc 298KW 405HP 428PS(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.4 4x4 | AWD Mk III L322 | 4394cc 220KW 299HP 448PN(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.4 4x4 | AWD Mk III L322 | 4394cc 224KW 305HP 448PN(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.4 4x4 | AWD Mk III L322 | 4394cc 225KW 306HP 448PN(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.6 D 4x4 | AWD Mk III L322 | 3628cc 200KW 272HP 368DT(LION) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 D 4x4 | AWD Mk III L322 | 2926cc 130KW 177HP 306D1(M57D30) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.2 4x4 | AWD Mk III L322 | 4197cc 291KW 396HP 428PS(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.2 Supercharged 4x4 | AWD Mk III L322 | 4196cc 298KW 405HP 428PS(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.4 4x4 | AWD Mk III L322 | 4394cc 220KW 299HP 448PN(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.4 4x4 | AWD Mk III L322 | 4394cc 224KW 305HP 448PN(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.4 4x4 | AWD Mk III L322 | 4394cc 225KW 306HP 448PN(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.6 D 4x4 | AWD Mk III L322 | 3628cc 200KW 272HP 368DT(LION) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 D 4x4 | AWD Mk III L322 | 2926cc 130KW 177HP 306D1(M57D30) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.2 4x4 | AWD Mk III L322 | 4197cc 291KW 396HP 428PS(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.2 Supercharged 4x4 | AWD Mk III L322 | 4196cc 298KW 405HP 428PS(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.4 4x4 | AWD Mk III L322 | 4394cc 220KW 299HP 448PN(AJV8) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.4 4x4 | AWD Mk III L322 | 4394cc 224KW 305HP 448PN(AJV8) |
avenger4x4 ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Usado
- Notas del vendedor
- Brand
- wabco
- Type
- Printed Circuit Board
- Manufacturer Part Number
- ywc500090
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Número de IVA: GB 371266595
CRN: 13010440
Información adicional:
ELV CENTRE PERMIT NO--EPR/FB3606FF
Acerca de este vendedor
AVENGER 4X4
99,9% de votos positivos•40 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (19.624)
- e***e (179)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaWell packaged and delivered quickly, came with all the fasteners required and even had the seat belts which I didn’t expect,, item was as described and was definitely worth the price. Fitted in a morning with no fuss whatsoever, fantastic seller and will use again.
- r***3 (100)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaSpeedy delivery, well packaged. Product in good condition as described. Highly recommend this seller.
- n***i (1044)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaTransfer box (LT230) was as described and in good working order. Prompt delivery and well packaged to protect in transit. Happy with this transaction. Would certainly trust and use them again. ThanksLand Rover Discovery 200 300 tdi LT230 Transfer Box 1.211 Ratio STC1475 (B) (#256959099309)
Más que explorar:
- Mandos a distancia y llaveros Range Rover para coches,
- Mandos a distancia y llaveros Range Rover Sport para coches,
- Mandos a distancia para coches,
- Mandos a distancia y llaveros mando de garaje para coches,
- Mandos a distancia para coches Citroën,
- Mandos a distancia para coches Ford,
- Mandos a distancia para coches Fiat,
- Mandos a distancia para coches Jeep,
- Mandos a distancia para coches Hyundai,
- Mandos a distancia para coches Smart