Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 2


Galería
Imagen 1 de 2


¿Quieres vender uno?
Trajes de filtro de aire K&N 33-3045 TOYOTA HILUX & FORTUNA 2015 2016 2017 (178010L040)-
AUD140,00
Aproximadamente78,44 EUR
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
Más de 10 disponibles287 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
AUD55,55 (aprox. 31,12 EUR) Australia Post International Standard.
Ubicado en: 02 9672-7008, 19/70 Holbeche Rd ARNDELL PARK, Australia
Entrega:
Entrega prevista entre el mié. 13 ago. y el jue. 21 ago. a 94104
Se envía hoy si realizas el pedido en 8 h 19 min
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:262550773427
Última actualización el 17 nov 2023 23:49:04 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 46 vehículo(s)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Fortuner | 2018 | N150,N160 SUV 2.8 D 4x4 (GUN156) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2018 | GUN123 Platform/Chassis 2.8 D | RWD Diesel 2.8L 4cyl 125kW 1GD-FTV | 2755cc 125kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2018 | GUN123 Ute 2.8 D | RWD Diesel 2.8L 4cyl 125kW 1GD-FTV | 2755cc 125kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2018 | GUN126 Platform/Chassis 2.8 D 4WD | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2018 | GUN126 Ute 2.8 D 4WD | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2018 | N120 Platform/Chassis 2.4 TDi (GUN112, GUN122, GUN135, GUN125) | RWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2018 | Platform/Chassis 2.7 VVTi (TGN111R, TGN121R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 122kW 2TR-FE | 2694cc 122kW (Petrol) | |
Toyota | Hilux | 2018 | Ute 2.4 TDi (GUN112, GUN122, GUN135, GUN120) | RWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2018 | Ute 2.7 VVTi (TGN111, TGN121, TGN136) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 122kW 2TR-FE | 2694cc 122kW (Petrol) | |
Toyota | Hilux | 2018 | Ute 2.8 D-4D (GUN136) | RWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Fortuner | 2017 | N150,N160 SUV 2.8 D 4x4 (GUN156) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2017 | GUN126 Platform/Chassis 2.8 D 4WD | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2017 | GUN126 Ute 2.8 D 4WD | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2017 | N120 Platform/Chassis 2.4 TDi (GUN112, GUN122, GUN135, GUN125) | RWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2017 | Platform/Chassis 2.7 VVTi (TGN111R, TGN121R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 122kW 2TR-FE | 2694cc 122kW (Petrol) | |
Toyota | Hilux | 2017 | Platform/Chassis 2.8 D-4D (GUN123R) | RWD Diesel 2.8L 4cyl 125kW 1GD-FTV | 2755cc 125kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2017 | Ute 2.4 TDi (GUN112, GUN122, GUN135, GUN120) | RWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2017 | Ute 2.7 VVTi (TGN111, TGN121, TGN136) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 122kW 2TR-FE | 2694cc 122kW (Petrol) | |
Toyota | Hilux | 2017 | Ute 2.8 D-4D (GUN123) | RWD Diesel 2.8L 4cyl 125kW 1GD-FTV | 2755cc 125kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2017 | Ute 2.8 D-4D (GUN136) | RWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) |
sydneyfilters ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Manufacturer Part Number
- 33-3045
- Brand
- K&N
- UPC
- 024844362193
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Acerca de este vendedor
Sydney Filters
99,3% de votos positivos•24 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Categorías populares de esta tienda
Votos de vendedor (10.726)
Este artículo (8)
Todos los artículos (10.726)
- t***h (35)- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadaBien arrive bien emballé reçu avec quelque present conforme au produits commande
- o***d (741)- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadagood product fast delivery
- i***1 (124)- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadaGreat service! fast delivery. Product as described. Can not wait to install. Thank you
- 7***0 (134)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaVery good customer service, 1 wrong filter supplied and they promptly sent the correct one.
- b***4 (314)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaOggetto arrivato nelle tempistiche previste. Conforme all'annuncio. Venditore consigliatissimo.PROVENT 200 IV CRANKCASE BREATHER | Genuine MANN & HUMMEL oil catch can (#250831782661)
- o***o (69)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaWell packed and quick delivery
Más que explorar:
- Filtros de aire K&N para coches,
- Filtros de aire K&N para motos,
- Filtros de aire K&N para motos Suzuki,
- Filtros de aire K&N para motos Honda,
- Filtros de aire K&N para motos Yamaha,
- Filtros de aire K&N para motos BMW,
- Filtros de aire K&N para motos Aprilia,
- Filtros de aire K&N para motos Can-Am,
- Filtros de aire rojos K&N para motos Honda,
- Filtros de aire K&N para motos Moto Guzzi