Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1
Galería
Imagen 1 de 1

¿Quieres vender uno?
LENTE DE LUZ TRASERA PARA IVECO DAILY TIPPER 2006 -> MANO IZQUIERDA O DERECHA-
GBP 10,79
Aproximadamente12,35 EUR
Estado:
Compatibilidad:
Más de 10 disponibles510 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
GBP 15,92 (aprox. 18,23 EUR) International Priority Shipping a Estados Unidos mediante Programa de envíos globales de eBay.
Ubicado en: Stoke, Staffordshire, Reino Unido
Tarifas de importación:
Importe estimado £3.78 Importe confirmado durante el pago y envío
Entrega:
Entrega prevista entre el mié. 5 nov. y el vie. 14 nov. a 94104
Incluye seguimiento internacional
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:222465206502
Última actualización el 09 jun 2025 17:31:40 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 533 vehículo(s)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 35S17, 55S17 4x4 | AWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 33S11, 35S11, 35C11 | RWD VI -- | 2287cc 78KW 106HP F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 33S12, 35S12, 35C12 | RWD VI -- | 2287cc 85KW 116HP F1AGL411H;F1AGL411X | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 33S13, 35S13, 35C13 | RWD VI -- | 2287cc 93KW 126HP F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 33S14, 35S14, 35C14 | RWD VI -- | 2287cc 100KW 136HP F1AGL411D;F1AGL411J;F1AGL411R;F1AGL411Y | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 33S15, 35S15, 35C15 | RWD VI -- | 2287cc 107KW 146HP F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | RWD VI -- | 2287cc 115KW 156HP F1AGL411B;F1AGL411G;F1AGL411N;F1AGL411U | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | RWD VI -- | 2998cc 107KW 146HP F1CE3481J;F1CFL411E;F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | RWD VI -- | 2998cc 110KW 150HP F1CFL411V;F1CGL411A | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | RWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 179HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
| Iveco | Daily | 2016 | Diesel Chassis Cab | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | RWD VI -- | 2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C | |
| Iveco | Daily | 2016 | Petrol Chassis Cab | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C | |
| Iveco | Daily | 2015 | Diesel Chassis Cab | 35S17, 55S17 4x4 | AWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F | |
| Iveco | Daily | 2015 | Diesel Chassis Cab | 33S11, 35S11, 35C11 | RWD VI -- | 2287cc 78KW 106HP F1AFL411A | |
| Iveco | Daily | 2015 | Diesel Chassis Cab | 33S13, 35S13, 35C13 | RWD VI -- | 2287cc 93KW 126HP F1AFL411B | |
| Iveco | Daily | 2015 | Diesel Chassis Cab | 33S15, 35S15, 35C15 | RWD VI -- | 2287cc 107KW 146HP F1AFL411C | |
| Iveco | Daily | 2015 | Diesel Chassis Cab | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | RWD VI -- | 2998cc 107KW 146HP F1CE3481J;F1CFL411E;F1CFL411J | |
| Iveco | Daily | 2015 | Diesel Chassis Cab | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | RWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2015 | Diesel Chassis Cab | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | RWD VI -- | 2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C |
h.bowers ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Manufacturer Part Number
- 9988148
- Placement on Vehicle
- Left, Rear, Right
- Brand
- Bowers
- EAN
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Número de IVA: GB 488896006
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
CRN: 01334647
Información sobre seguridad y accesibilidad
Acerca de este vendedor
Bowers Automotive
99,9% de votos positivos•831 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (249.374)
Este artículo (62)
Todos los artículos (249.374)
- g***e (44)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaPerfect for the money
- 9***e (148)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaOn time ,good quality .
- c***i (933)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaGood product
- m***3 (423)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaAs per pictures. Arrived safely well wrapped. Good communication. Ordered Monday arrived Wednesday Royal Mail. Many thanks
- e***n (982)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaWell listed item allowing me to purchase the correct item. Great communications and fast, tracked shipping. The only downside was the envelope being forced through the letterbox by the Postie! It looks okay and will test it later.
- 4***a (2646)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaItem came damaged due to poor packaging. Refund agreed immediatley after sending photos and returning item. Replied to messages very quickly and purchased replacement. Many thanks for excellent service.DYNAMO VOLTAGE REGULATOR CONTROL BOX 12V 22A NCB101 GEU6603 AS LUCAS RB106 37290 (#324084015820)
Más que explorar:
- Juegos de luces traseras izquierdos para coches,
- Juegos de luces traseras derechos para coches,
- Juegos de luces traseras izquierdos para coches,
- Juegos de luces traseras derechos para coches,
- Juegos de luces traseras derechos Sin marca para coches,
- Juegos de luces traseras izquierdos LED para coches,
- Juegos de luces traseras izquierdos Hella para coches,
- Juegos de luces traseras izquierdos Mitsubishi para coches,
- Juegos de luces traseras izquierdos Kia para coches,
- Juegos de luces traseras derechos Citroën para coches

