Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1
Galería
Imagen 1 de 1

¿Quieres vender uno?
Pastillas de freno delanteras + rotores para Ford Ranger PX1 PX2 PX3 PY | Mazda BT50 UP UR-
ALLIED AUTO ONLINE
(60101)
Vendedor profesional
AUD148,72
Aproximadamente83,38 EUR
Estado:
Compatibilidad:
3 disponibles5 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
Compra con confianza
Sobre este artículo
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:205409345724
Última actualización el 25 nov 2025 00:51:47 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 162 vehículo(s)
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2024 | PY Platform/Chassis 2.0 Bi-Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 154kW YN2S | 1996cc 154kW (Diesel) | 302mm - With Rear Drum Brakes |
| Ford | Ranger | 2024 | PY Platform/Chassis 2.0 Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW P02S | 1996cc 125kW (Diesel) | 302mm - With Rear Drum Brakes |
| Ford | Ranger | 2024 | PY Ute 2.0 Bi-Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 154kW YN2S | 1996cc 154kW (Diesel) | 302mm - With Rear Drum Brakes |
| Ford | Ranger | 2024 | PY Ute 2.0 Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW P02S | 1996cc 125kW (Diesel) | 302mm - With Rear Drum Brakes |
| Mazda | BT-50 | 2024 | TF Platform/Chassis 3.0 (TFR40JSR-Y, TFR40JPR-Y, TFR40JDR-Y) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 140kW 4JJ3-TCX | 2999cc 140kW (Diesel) | |
| Mazda | BT-50 | 2024 | TF Ute 3.0 (TFR40JPR, TFR40JDR) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 140kW 4JJ3-TCX | 2999cc 140kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2023 | PY Platform/Chassis 2.0 Bi-Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 154kW YN2S | 1996cc 154kW (Diesel) | 302mm - With Rear Drum Brakes |
| Ford | Ranger | 2023 | PY Platform/Chassis 2.0 Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW P02S | 1996cc 125kW (Diesel) | 302mm - With Rear Drum Brakes |
| Ford | Ranger | 2023 | PY Ute 2.0 Bi-Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 154kW YN2S | 1996cc 154kW (Diesel) | 302mm - With Rear Drum Brakes |
| Ford | Ranger | 2023 | PY Ute 2.0 Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 125kW P02S | 1996cc 125kW (Diesel) | 302mm - With Rear Drum Brakes |
| Mazda | BT-50 | 2023 | TF Platform/Chassis 3.0 (TFR40JSR-Y, TFR40JPR-Y, TFR40JDR-Y) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 140kW 4JJ3-TCX | 2999cc 140kW (Diesel) | |
| Mazda | BT-50 | 2023 | TF Ute 3.0 (TFR40JPR, TFR40JDR) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 140kW 4JJ3-TCX | 2999cc 140kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2022 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2022 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2022 | PX Platform/Chassis 2.0 TTD 4X4 (PXIII) | AWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2022 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 (PXIII) | AWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) | |
| Ford | Ranger | 2022 | PX Ute 3.2 TDdi (PX, PXII, PXIII) | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
alliedauto-online ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Basco
- Manufacturer Part Number
- BRK1027
- UPC
- Does Not Apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Números de responsabilidad ampliada del productor (RAP):
Un vendedor tendrá un número de RAP si se ha registrado oficialmente como productor de un determinado tipo de producto y asumido la responsabilidad de gestionar los residuos generados por dicho producto.
Acerca de este vendedor
ALLIED AUTO ONLINE
99,6% de votos positivos•187 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Categorías populares de esta tienda
Votos de vendedor (63.709)
- g***g (75)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaI haven't purchased from this company before. Great company to deal with. There was some confusion over location of pick-up, I contacted them and everything was quickly sorted. Product was excellent quality, superbly packaged and a very competitive price. I will definitely be purchasing from them again
- a***f (645)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaExcellent seller! Item arrived quickly, well-packaged, and exactly as described the quality, condition ,looks and value are excellent. Communication was clear and friendly throughout the whole process. Really happy with the purchase and would definitely buy from them again. Highly recommended!
- o***l (588)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaItem as described, Packaged very well, fast delivery, a big shout out to the crew that work there for searching and providing the correct part and responding quickly to emails, solved all my problems quickly and professionally, Thanks again ......
Más que explorar:
- Pastillas de freno delanteros Ford para coches,
- Pastillas de freno delanteros para coches,
- Pastillas de freno delanteros Delphi para coches,
- Pastillas de freno delanteros Ferodo para coches,
- Pastillas de freno delanteros BMW para coches,
- Pastillas de freno delanteros Jurid para coches,
- Pastillas de freno delanteros LPR para coches,
- Pastillas de freno delanteros Raybestos para coches,
- Pastillas de freno delanteros Topran para coches,
- Pastillas de freno delanteros Audi para coches

