Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 7







Galería
Imagen 1 de 7







¿Quieres vender uno?
Se adapta a Highlander 2020 2021-2023 depósito de desbordamiento de refrigerante blanco-
USD31,78
Aproximadamente27,35 EUR
o Mejor oferta
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
4 disponibles1 vendido
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
Gratis USPS First Class®.
Ubicado en: Walnut,CA,Florence,KY,Houston,TX, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el jue. 28 ago. y el sáb. 30 ago. a 94104
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:205226974489
Última actualización el 21 ago 2025 11:08:04 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 152 vehículo(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Toyota | Crown | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Crown | Platinum Sedan 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Toyota | Crown | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Sienna | Platinum Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Sienna | Woodland Edition Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Sienna | XSE Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Venza | Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2023 | Lexus | NX250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2023 | Lexus | NX350 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Lexus | NX350 | F Sport Handling Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Lexus | NX350h | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2023 | Lexus | NX450h+ | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2023 | Lexus | NX450h+ | F Sport Handling Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2023 | Toyota | Crown | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
powersource_us ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Soillar
- Type
- Coolant Overflow Reservoir
- Features
- Easy Install, High Quality
- Manufacturer Part Number
- 164700P130, 1647025050, 162830P060
- OE/OEM Part Number
- 16470-0P130, 16470-25050, 16283-0P060
- Material
- Plastic
- Interchange Part Number
- 16470-F0020, 16470F0020
- UPC
- Does not apply
- Color
- White
- Fitment Type
- Direct Replacement
- Warranty
- 1 Year
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91370704MA3WL49L6J
Acerca de este vendedor
powersourceus
100% de votos positivos•4,4 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (909)
- *****- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaGreat communication, fast delivery, and I’ll definitely buy again!
- *****- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaCame in super quick! But unfortunately came in bended because it’s been squeezed in the packaging. Sent them a message and they refunded me immediately. Great service.
- *****- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaItem as described ! Didn’t take long to receive, thank you !
Se trata de un anuncio privado, por lo que tu identidad no se revelará a nadie, excepto al vendedor.
Más que explorar:
- Just Dance 2020,
- 2020 Apple Mac mini,
- 2020 Apple MacBook Air,
- Portátiles de Apple de Año de lanzamiento 2020,
- Portátiles y netbooks Lenovo de Año de lanzamiento 2020,
- Figuras de acción NECA del año 2020,
- Portátiles y netbooks HP de Año de lanzamiento 2020,
- Depósitos de agua de terraza y jardín blancos,
- Portátiles y netbooks ASUS de Año de lanzamiento 2020,
- Tiendas y toldos Highlander para acampada y senderismo