Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 4



Galería
Imagen 1 de 4




¿Quieres vender uno?
Abrazadera/soporte de batería DACIA DUSTER 1-
rrautos5
(8088)
Vendedor profesional
GBP 15,99
Aproximadamente18,13 EUR
Estado:
Compatibilidad:
2 disponibles6 vendidos
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
GBP 9,49 (aprox. 10,76 EUR) International Priority Shipping a Estados Unidos mediante Programa de envíos globales de eBay.
Ubicado en: LUTON, Bedfordshire, Reino Unido
Tarifas de importación:
Importe estimado £4.31 Importe confirmado durante el pago y envío
Entrega:
Entrega prevista entre el mar. 2 dic. y el jue. 11 dic. a 94104
Incluye seguimiento internacional
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
Compra con confianza
Sobre este artículo
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:205031729088
Última actualización el 15 mar 2025 14:13:38 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 51 vehículo(s)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | 2024 | Petrol SUV | 1.0 TCe 100 | FWD -- HM_ | 999cc 74KW 101HP H4D 450;H4D 460 | |
| Dacia | Duster | 2023 | Petrol SUV | 1.0 TCe 100 | FWD -- HM_ | 999cc 74KW 101HP H4D 450;H4D 460 | |
| Dacia | Duster | 2022 | Petrol SUV | 1.0 TCe 100 | FWD -- HM_ | 999cc 74KW 101HP H4D 450;H4D 460 | |
| Dacia | Duster | 2021 | Petrol SUV | 1.0 TCe 100 | FWD -- HM_ | 999cc 74KW 101HP H4D 450;H4D 460 | |
| Dacia | Duster | 2020 | Petrol SUV | 1.0 TCe 100 | FWD -- HM_ | 999cc 74KW 101HP H4D 450;H4D 460 | |
| Dacia | Duster | 2019 | Petrol SUV | 1.0 TCe 100 | FWD -- HM_ | 999cc 74KW 101HP H4D 450;H4D 460 | |
| Renault | Captur | 2024 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2023 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2022 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2021 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2020 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2019 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2018 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2017 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2016 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2015 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2014 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Captur | 2013 | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_,H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1598cc 82KW 112HP K4M 800;K4M 801 | |
| Renault | Clio | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1598cc 82KW 112HP K4M 800;K4M 801 |
rrautos5 ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Dacia
- Manufacturer Part Number
- 2443
- Placement on Vehicle
- Front
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Número de IVA: GB 540095173
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
Acerca de este vendedor
rrautos5
100% de votos positivos•18 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (8.111)
Este artículo (4)
Todos los artículos (8.111)
- o***y (271)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaFitted perfect and arrived quickly
- u***1 (2326)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadafast delivery, item as described
- s***i (3441)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaQuick delivery, all as described, no problems, many thanks!
- i***9 (728)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaPerfect thank and very fast delivery great service and seller communication
- k***k (594)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaTop ebayer, recommended fast delivery A++++++++++++++
- u***s (605)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaQuick delivery and item as described. Many thanks.
Más que explorar:
- Abrazaderas, bridas y soportes para motos,
- Abrazaderas, bridas y soportes para scooters,
- Abrazaderas, bridas y soportes para motos Kawasaki,
- Abrazaderas, bridas y soportes Yamaha para motos,
- Abrazaderas, bridas y soportes sin marca para motos,
- Abrazaderas, bridas y soportes para motos Peugeot,
- Abrazaderas, bridas y soportes LeoVince para motos,
- Abrazaderas, bridas y soportes para motos Aprilia,
- Abrazaderas, bridas y soportes para motos Ducati,
- Abrazaderas, bridas y soportes para motos Suzuki