|En la categoría:

Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

¿Quieres vender uno?

Llanta Barracuda Dragoon 8,5x20 ET42 5x115 Silver Silver llanta de aluminio aleación ligera-

Texto original
Barracuda Dragoon 8,5x20 ET42 5x115 Silver Silber Felge Alufelge Leichtmetall
Tuningparts-Online Shop
(2212)
Registrado como vendedor profesional
491,39 EUR
Estado:
Nuevo
4 disponibles
¡Corre antes de que se agote! 1 usuario tiene este artículo en seguimiento.
Respira tranquilidad. Se aceptan devoluciones.
Envío:
Puede que el vendedor no envíe a Estados Unidos. Para más información sobre las opciones de envío, consulta los detalles en la descripción del artículo o contacta con el vendedor.
Ubicado en: Ingelheim, Alemania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:197341721413

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 81 vehículo(s)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CadillacCTS2003/04-2007/09--2.62597 ccm, 133 KW, 181 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
CadillacCTS2005/03-2007/09--2.82792 ccm, 158 KW, 215 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
CadillacCTS2002/03-2007/09--3.23175 ccm, 160 KW, 218 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2011/03-2011/12C100, C1402.2 D2231 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2011/03-2011/12C100, C1402.2 D 4WD2231 ccm, 135 KW, 184 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2011/03-2025/12C100, C1402.2 D 4WD2231 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2006/06-2011/02C100, C1402.42405 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2011/03-2011/12C100, C1402.42384 ccm, 123 KW, 167 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2011/03-2011/12C100, C1402.4 4WD2384 ccm, 123 KW, 167 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2006/06-2011/02C100, C1402.4 4WD2405 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2007/01-2011/12C100, C1402.4 LPG2405 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2007/01-2011/02C100, C1402.4 LPG 4WD2405 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2006/10-2009/12C100, C1402.0 D1991 ccm, 93 KW, 126 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2011/01-2011/12C100, C1402.0 D1998 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2007/09-2011/12C100, C1402.0 D1991 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2006/10-2009/12C100, C1402.0 D 4WD1991 ccm, 93 KW, 126 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2006/10-2011/12C100, C1402.0 D 4WD1991 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2006/06-2011/12C100, C1403.2 4WD3195 ccm, 169 KW, 230 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
ChevroletCaptiva2010/11-2018/09C100, C1403.0 4WD2997 ccm, 190 KW, 258 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
OpelAntara2008/09-2011/12L072.0 CDTi1991 ccm, 93 KW, 127 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA Fitment_Comments:10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S02
tuningparts-online ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Felgengröße
8,5x20
Hersteller/ Marke
Barracuda
Teilehersteller/Anbieter
Barracuda
Produktgruppe
Alufelgen
Oberflächenbeschaffenheit
Glänzend
EAN
4251118746724

Acerca de este producto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Barracuda
Herstellernummer
RCDRA85042U/SIL
EAN
4251118746724
Modell
Dragoon
eBay Product ID (ePID)
8052203786

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
750
Lochkreis
115
Einpresstiefe (ET)
42
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
73.1
Farbe
Silver
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
8.5 X 20 5 X 115 42
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2270
Lochzahl / -kreis
5 X 115
Manufacturer drilled
1

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: DE 274090225
Remito facturas con el IVA desglosado aparte.
BRN: HRB43250
Información adicional:
Senner Tuning AG wird vertreten durch: Vorstand: Benno Senner Alternative Streitbeilegung und OS-Plattform Die Europäischen Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Diese ist über die folgende Internetadresse erreichbar: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen.

Información sobre seguridad y accesibilidad

Acerca de este vendedor

Tuningparts-Online Shop

100% de votos positivos4,8 mil artículos vendidos

Se unió el oct 2003
Registrado como vendedor profesional
Tuningparts jeglicher Art.Sollten Sie nicht fündig werden, dann Fragen Sie einfach bei uns nach.Wir sind Stützpunkt- bzw. Fachhändler aller führenden Hersteller.Inkl. Einbau- und Tüv- Service in ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
4.8
Rapidez de envío
5.0
Comunicación
5.0

Votos de vendedor (2.301)

Todas las valoraciones
Positivas
Neutras
Negativas