Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1

Galería
Imagen 1 de 1

¿Quieres vender uno?
9109-904 Válvula de control de presión DELPHI, sistema common rail para DACIA, FORD, NISSAN-
GBP 53,33
Aproximadamente60,64 EUR
Estado:
Compatibilidad:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos. 
Ubicado en: Kaunas, Lituania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución.. 
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
 N.º de artículo de eBay:196491984842
 Última actualización el 08 oct 2025 03:42:43 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
 Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 884 vehículo(s)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker | 2023 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2022 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2021 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2020 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2019 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2018 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2017 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2016 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2015 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2014 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2013 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker | 2012 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker Express | 2023 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker Express | 2022 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker Express | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker Express | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker Express | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker Express | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker Express | 2017 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
| Dacia | Dokker Express | 2016 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Exhaust Emission Norm : Euro 4 (D4) | 
e-parts-zone ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Manufacturer
- DELPHI
- Manufacturer Part Number
- 9109-904
- Product Type
- Pressure Control Valve, common rail system
- Reference Number OE
- FORD 1136184, FORD 1S4Q9F823AA, RENAULT 7701 206 906
- Reference Number OEM
- FUELPARTS DPV011, INTERMOTOR 89575
- TradeNumber(s)
- 9109-904
- EAN
- 5050100009286
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Número de IVA: LT 100013800913
Acerca de este vendedor 
e-parts-zone
99,8% de votos positivos•9,6 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (5.412)
- 8***d (1224)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaAs described with quick dispatch and well packaged. Great Seller
- 4***p (794)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaReceived with thanks well packaged and as described brilliant value for your money.
- n***m (249)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaSafe packing with fast dispatch and delivery, good description and nice price. Thank you!
Más que explorar:
- Rampas y raíles para motos,
- Common rails y rieles tuning para coches,
- Válvulas EGR Delphi para coches,
- Válvulas EGR aftermarkets Delphi para coches,
- Recambios del sistema de control de emisiones Delphi para coches,
- Válvulas de control para motos,
- Recambios del sistema de control de emisiones aftermarkets Delphi para coches,
- Válvulas de control Xceldyne para motos,
- Válvulas de control Athena para motos,
- Válvulas de control para motos Aprilia

