|En la categoría:

Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

¿Quieres vender uno?

Llantas de aluminio 16 pulgadas MAM RS3 5x108 ET46 PINTADAS EN NEGRO-

Texto original
16 Zoll MAM RS3 5x108 ET46 Alufelgen BLACK PAINTED
Alfa Tires
(6043)
Registrado como vendedor profesional
95,72 EUR
Estado:
Nuevo
Más de 10 disponibles8 vendidos
Otros usuarios quieren este artículo. 14 usuarios tienen este artículo en seguimiento.
Artículo popular. 8 ya se han vendido.
Envío:
Puede que el vendedor no envíe a Estados Unidos. Para más información sobre las opciones de envío, consulta los detalles en la descripción del artículo o contacta con el vendedor.
Ubicado en: Frankenthal, Alemania
Entrega:
Variable
Devoluciones:
No se aceptan devoluciones.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:196396329189
Última actualización el 22 may 2025 12:16:49 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 1282 vehículo(s)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 FlexiFuel1798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 TDCi1753 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 TDCi1753 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.01999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.01999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2009/04-2010/09DM22.0 CNG1999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; B02; V16; S04 Fitment_Location:Front\Rear
alfa-tires ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Im Lieferumfang enthalten
Nabendeckel
Felgenaufbau
Einteilig gegossen
EAN
4250084657140

Acerca de este producto

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAM
Herstellernummer
MAMRS37016510846BP
EAN
4250084657140
Modell
RS3
eBay Product ID (ePID)
14052196280

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
615
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
46
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Schwarz
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7 X 16 5 X 108 46
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Número de IVA: DE 328928637
BRN: HRB736038
Información adicional:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Acerca de este vendedor

Alfa Tires

98,1% de votos positivos82 mil artículos vendidos

Se unió el feb 2020
Registrado como vendedor profesional
Alfa Tires bietet Ihnen eine große Auswahl an Reifen und Felgen. Ob Sie nach Winterreifen, Sommerreifen oder Ganzjahresreifen suchen – wir finden die passenden Reifen und Felgen zu Ihrem Fahrzeug. ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
5.0
Comunicación
4.9

Votos de vendedor (6.562)

Todas las valoraciones
Positivas
Neutras
Negativas
  • u***u (15)- Votos emitidos por el comprador.
    Mes pasado
    Compra verificada
    I purchased 2 sets of tires, but only received 1 set, possibly it's not the sellers fault, but the item's as described, new and great price/quality ratio. Most probably, when I need a new set of tires, I'll purchase again
  • .***h (128)- Votos emitidos por el comprador.
    Últimos 6 meses
    Compra verificada
    Sehr zu empfehlen 👍 Man bekommt schnell Antwort bei Frage und Versand ist Mega schnell Sehr zu empfehlen ihr seit super 👍
  • 3***m (5)- Votos emitidos por el comprador.
    Últimos 6 meses
    Compra verificada
    Schnelle Lieferung, auf Fragen kompetente Antworten des Verkäufers, Verpackung der Felgen war erstklassig.