Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 2


Galería
Imagen 1 de 2


¿Quieres vender uno?
Genuine Lexus GS460 URS190 HS250 h ANF10 Brake Master Cylinder Reservoir Cap
AUD36,97
Aproximadamente20,66 EUR
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
10 disponibles1 vendido
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Envío:
No se realizan envíos a Estados Unidos.
Ubicado en: Arundel, Australia
Entrega:
Variable
Devoluciones:
60 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:194658638223
Última actualización el 11 oct 2025 07:06:00 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 1134 vehículo(s)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Corolla | 2024 | E160 Wagon 1.5 (NRE161G) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 80kW 2NR-FKE | 1496cc 80kW (Petrol) | |
Toyota | Crown | 2024 | Sedan 2.5 Hybrid (AWS210, AWS211) | RWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 131kW 2AR-FSE,1KM | 2493cc 131kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Esquire | 2024 | R80 MPV 1.8 Hybrid (ZWR80, ZWR80G) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Platform/Chassis 2.4 TDi 4WD (GUN125R) | AWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Platform/Chassis 2.8 D-4D 4WD (GUN126) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV | 2755cc 150kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Ute 2.4 TDi (GUN112, GUN122, GUN135, GUN120) | RWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Ute 2.4 TDi 4WD (GUN125R) | AWD Diesel 2.4L 4cyl 110kW 2GD-FTV | 2393cc 110kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Ute 2.8 D-4D (GUN136) | RWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV | 2755cc 150kW (Diesel) | |
Toyota | Hilux | 2024 | Ute 2.8 D-4D 4WD (GUN126) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV | 2755cc 150kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2024 | J70 Pickup 4.2 D MINE SPEC 4x4 (HZJ79L-TJM) | AWD Diesel 4.2L 6cyl 94kW 1H-Z | 4164cc 94kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2024 | J70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79, VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2024 | J70 SUV 4.0 4x4 (GRJ79, GRJ76, GRJ71) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 170kW 1GR-FE | 3956cc 170kW (Petrol) | |
Toyota | Noah / Voxy | 2024 | R80 MPV 1.8 Hybrid (ZWR80, ZWR80G) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Noah / Voxy | 2024 | R80 MPV 2.0 (ZRR80, ZRR80G, ZRR80W) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 112kW 3ZR-FAE | 1987cc 112kW (Petrol) | |
Toyota | Noah / Voxy | 2024 | R80 MPV 2.0 4WD (ZRR85) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 112kW 3ZR-FAE | 1987cc 112kW (Petrol) | |
Lexus | IS | 2023 | ASE30 Sedan 300 | RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW 8AR-FTS | 1998cc 180kW (Petrol) | |
Lexus | IS | 2023 | AVE30 Sedan 300h | RWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 164kW 2AR-FSE | 2494cc 164kW (Petrol/Electric) | |
Lexus | IS | 2023 | GSE31 Sedan 350 | RWD Petrol 3.5L 6cyl 232kW 2GR-FKS | 3456cc 232kW (Petrol) | |
Lexus | NX | 2023 | AGZ10 SUV 300 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 175kW 8AR-FTS | 1998cc 175kW (Petrol) | |
Lexus | NX | 2023 | AGZ15 SUV 300 AWD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 175kW 8AR-FTS | 1998cc 175kW (Petrol) |
goodstate ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Toyota
- Manufacturer Part Number
- 4723020140, 47230 20140, 47230-20140
- UPC
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Acerca de este vendedor
Good State Spare Parts
100% de votos positivos•474 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (111.258)
Este artículo (1)
Todos los artículos (111.258)
- g***0 (2434)- Votos emitidos por el comprador.Hace más de un añoCompra verificadagreat parts and service
- 2***0 (186)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaVery happy customer. Ordered sun visors for the Troopy. Seller only had one in stock at the time of order, but communicated the fact same day - and offered to send one now or both in a few days when RHS arrived. Kept me updated. Arrived as stated. Good price, well packaged. Happy camper and would recommend to others.
- b***5 (75)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaHinges exactly as ordered, well packaged and good value. Seller sent article very soon after ordering, and their communication was good, but Australia Post took their time to deliver so parcel arrived later than expected thru no fault of the seller.
- r***c (92)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaI recommend this seller. The item was as described and in great condition. The seller dispatched the item quickly but the post took longer than expected. However the seller was prompt in responding to any concerns, and the postal delay was due to Australia post times.
Más que explorar:
- Recambios Cylinder Works para motos,
- Accesorios Cylinder Works para motos,
- Capós para coches,
- Recambios Cylinder Works para motos Kawasaki,
- Camisas de cilindro Cylinder Works para motos,
- Elevadores de capós tuning para coches,
- Capas base de pintura para coches,
- Motores y recambios del motor Cylinder Works para motos KTM,
- Motores y recambios del motor Cylinder Works para motos Kawasaki,
- Entradas de aire y respiraderos para capós de coche