Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 1

Galería
Imagen 1 de 1

¿Quieres vender uno?
Carlson 16163 Disc Brake Caliper Pin Boot Kit For 10-17 MDX Odyssey Pilot ZDX
USD32,80
Aproximadamente28,21 EUR
o Mejor oferta
Estado:
Compatibilidad:
10 disponibles
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Recogida:
Recogida local gratis en North Hollywood, California, Estados Unidos.
Envío:
Gratis Expedited Shipping.
Ubicado en: North Hollywood, California, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el mié. 29 oct. y el sáb. 1 nov. a 94104
Devoluciones:
60 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución.
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:186865478733
Última actualización el 22 oct 2025 01:43:17 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 62 vehículo(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2017 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2017 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2017 | Honda | Odyssey | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2017 | Honda | Odyssey | Touring Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2017 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2016 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2016 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2016 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2016 | Honda | Odyssey | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2016 | Honda | Odyssey | Touring Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2016 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2015 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2015 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2015 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2015 | Honda | Odyssey | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2015 | Honda | Odyssey | Touring Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2015 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1281 |
| 2015 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1585 |
| 2015 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Position = Rear Addl Note = D1585 |
yesaut-73 ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Country of Origin
- China
- Brand
- Carlson
- Type
- Disc Brake Caliper Pin Boot Kit
- Interchange Part Number
- HW16163, 18K1927
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
- Manufacturer Part Number
- 16163
- Placement on Vehicle
- Rear
- UPC
- 085499167199
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
Acerca de este vendedor
YesAutoParts2
97% de votos positivos•17 mil artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (3.646)
- 3***3 (6)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaGREAT EBAYER AND AMAZING VALUE. PACKAGED WELL AND FAST SHIPPING - BUY WITH CONFIDENCE!
- t***6 (109)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaHorrible seller, I got sent the incorrect oil and incorrect filter, I contacted the seller multiple times and it took almost 4 days just to get one response back, I told the seller I ended up using the gasket and didn’t need the incorrect bottles of oil and filter he sent me anymore and to give me a partial refund. He sent me the refund label and once the item was received he then contacts eBay and says that I opened the bottles and spilled the oil and kept the gasket even tho I told him.OEM Ford 6R80 Transmission Service Kit & LV Fluid For 09-17 F-150 & Expedition (#186974463596)
- p***o (872)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaAll new brake parts. Parts came over a 2 day span. Seller should put on outside of box 1 of 2. Seller did respond good communication. Would buy from them again.Rear Drums Brake Shoes Wheel Cylinders Spring Kit 6pc for Dodge Ram 1500 94-99 (#186954495430)
Más que explorar:
- Calzado de hombre Moon Boot,
- Calzado de mujer Moon Boot,
- Figuras de acción de kit de escala 1:10,
- Botas de mujer Moon Boot,
- Calzado de niña Moon Boot,
- Ropa, calzado y complementos Moon Boot,
- Botas de mujer negro Moon Boot,
- Putters de golf Odyssey,
- Pines de coleccionismo,
- Figuras de acción figura a partir de 17 años de escala 1:10

