Busca piezas compatibles
Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.
Imagen 1 de 5





Galería
Imagen 1 de 5





¿Quieres vender uno?
Guardabarros delantero trasero 4 piezas guardabarros guardabarros guardabarros para Toyota RAV4 2006-2012 2,4 L-
USD67,14
Aproximadamente57,18 EUR
Costaba USD76,29 (12% de descuento)
Estado:
Nuevo
Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo una bolsa o caja sin etiquetas). Consulta el anuncio del vendedor si deseas más información.
Compatibilidad:
La oferta finaliza en: 4 d 18 h
2 disponibles
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El comprador paga el envío de la devolución..
Pagos:
Compra con confianza
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:156729503213
Última actualización el 05 oct 2025 15:00:33 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones
Compatibilidad
Esta pieza es compatible con 48 vehículo(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
2010 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | With Fender Flares |
autoshop-1-1 ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla
Características del artículo
- Estado
- Brand
- Unbranded
- Color
- Black
- Features
- Car Wash Safe, Washable
- Items Included
- Clips, Mounting Hardware
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Rear, Right
- Type
- Mud Flap
- Universal Fitment
- No
- UPC
- Does not apply
Descripción del artículo del vendedor
Información de vendedor profesional
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91420104MAC7LHDY79
Acerca de este vendedor
autoshop-1-1
98,9% de votos positivos•548 artículos vendidos
Registrado como vendedor profesional
Votos de vendedor (107)
- e***l (38)- Votos emitidos por el comprador.Mes pasadoCompra verificadaThe product arrived safely. Thank you for your prompt response and careful packaging. I am very satisfied. Thank you very much!
- l***i (782)- Votos emitidos por el comprador.Últimos 6 mesesCompra verificadaFinally received item...was new as pictured value good.Motorcycle Bike Gear Shift Lever Shifter Pedal Assembly Refit Foot Rest Bracket (#156494865986)
- a***a (56)- Votos emitidos por el comprador.Último añoCompra verificadaValue packaging was as described . shipping is perfect5xGreen Car T5 5050 SMD LED Dashboard Instrument Bulbs Shifter Light (#156622212809)
Más que explorar:
- Guardabarros trasero para bicicletas,
- Guardabarros de set de guardabarros para bicicletas,
- Guardabarros delantero para bicicletas,
- Guardabarros SKS de set de guardabarros para bicicletas,
- Guardabarros para motos,
- Guardabarros para bicicletas,
- Guardabarros para motos Kymco,
- Guardabarros para motos Peugeot,
- Guardabarros para motos Sym,
- Guardabarros rojos para bicicletas