|En la categoría:
El vendedor finalizó este anuncio el lun. 18 ago. a las 3:10 PM porque el artículo ya no estaba disponible.
Cubierta de coche Coverite 12704 para 1975-1979 Plymouth PB100 - 210" de largo
Finalizado
Cubierta de coche Coverite 12704 para 1975-1979 Plymouth PB100 - 210" de largo
USD64,95USD64,95
lun, ago 18, 15:10lun, ago 18, 15:10

Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

¿Quieres vender uno?

Cubierta de coche Coverite 12704 para 1975-1979 Plymouth PB100 - 210" de largo-

Texto original
Coverite 12704 Car Cover For 1975-1979 Plymouth PB100 - 210" Long
ID7 Automotive
(22896)
Registrado como vendedor profesional
USD64,95
Aproximadamente55,43 EUR
Estado:
Nuevo
Más de 10 disponibles1 vendido
    Envío:
    Gratis USPS Priority Mail®.
    Ubicado en: Houston, Texas, Estados Unidos
    Entrega:
    Entrega prevista entre el jue. 28 ago. y el mar. 2 sep. a 94104
    Calculamos el plazo de entrega con un método patentado que combina diversos factores, como la proximidad del comprador a la ubicación del artículo, el servicio de envío seleccionado, el historial de envíos del vendedor y otros datos. Los plazos de entrega pueden variar, especialmente en épocas de mucha actividad.
    Devoluciones:
    30 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución.
    Pagos:
        Diners Club

    Compra con confianza

    Garantía al cliente de eBay
    Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
    El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
    N.º de artículo de eBay:126843452169
    Última actualización el 27 jul 2025 06:14:40 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

    Compatibilidad

    Esta pieza es compatible con 2895 vehículo(s)
    YearMakeModelTrimEngineNotes
    2019ChryslerPacificaL Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaL Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaLimited Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaLimited Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaTouring L Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaTouring L Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaTouring L Plus Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaTouring L Plus Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaTouring Plus Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2019ChryslerPacificaTouring Plus Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaL Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaLX Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaLX Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaLimited Platinum Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaTouring L Plus Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaTouring L Plus Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaTouring Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaTouring Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2018ChryslerPacificaTouring Plus Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    2017ChryslerPacificaLimited Mini Passenger Van 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPart Note: BONDTECH; FITS 209 IN. LENGTH; SIZE V-D; FOR USE w/16 BUBBLE TOP | Quantity Required: 1 |
    id7auto ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

    Características del artículo

    Estado
    Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
    Brand
    COVERITE
    MPN
    12704
    Manufacturer Part Number
    12704
    UPC
    719626127045

    Descripción del artículo del vendedor

    Información de vendedor profesional

    Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
    Acerca de este vendedor

    ID7 Automotive

    99,5% de votos positivos89 mil artículos vendidos

    Se unió el jul 2019
    Suele responder en 24 horas
    Registrado como vendedor profesional
    Visitar tiendaContactar

    Valoraciones detalladas sobre el vendedor

    Promedio durante los últimos 12 meses
    Descripción precisa
    4.9
    Gastos de envío razonables
    5.0
    Rapidez de envío
    5.0
    Comunicación
    5.0

    Votos de vendedor (24.188)

    Todas las valoraciones
    Positivas
    Neutras
    Negativas
      • -***a (636)- Votos emitidos por el comprador.
        Últimos 6 meses
        Compra verificada
        Good value
      Ver todos los votos