Busca piezas compatibles

Necesitamos más información sobre tu vehículo para confirmar la compatibilidad.

Almohadilla de cerámica frontal Akebono Performance ultra premium ASP1611-

Texto original
Akebono Performance Ultra Premium Ceramic Pad Front ASP1611
eeuroparts
(77079)
Registrado como vendedor profesional
USD70,95
Aproximadamente60,63 EUR
Estado:
Nuevo
Último1 vendido
Otros usuarios han comprado esto. 1 ya se ha vendido.
Respira tranquilidad. Envíos y devoluciones gratis.
Envío:
Gratis UPS Ground.
Ubicado en: Nashville, Tennessee, Estados Unidos
Entrega:
Entrega prevista entre el mié. 1 oct. y el sáb. 4 oct. a 94104
Calculamos el plazo de entrega con un método patentado que combina diversos factores, como la proximidad del comprador a la ubicación del artículo, el servicio de envío seleccionado, el historial de envíos del vendedor y otros datos. Los plazos de entrega pueden variar, especialmente en épocas de mucha actividad.
Devoluciones:
30 días para devoluciones. El vendedor paga el envío de la devolución.
Pagos:
    Diners Club

Compra con confianza

Garantía al cliente de eBay
Si no recibes el artículo que has pedido, te devolvemos el dinero. Más informaciónGarantía al cliente de eBay - se abre en una nueva ventana o pestaña
El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.
N.º de artículo de eBay:125837320629
Última actualización el 31 jul 2025 16:53:38 H.EspVer todas las actualizacionesVer todas las actualizaciones

Compatibilidad

Esta pieza es compatible con 190 vehículo(s)
YearMakeModelTrimEngineNotes
2019FordExplorerBase Sport Utility 4-Door2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordExplorerBase Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordExplorerLimited Sport Utility 4-Door2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordExplorerLimited Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordExplorerPlatinum Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordExplorerSport Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordExplorerXLT Sport Utility 4-Door2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordExplorerXLT Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordFlexLimited Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordFlexLimited Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordFlexSEL Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordFlexSE Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
2019FordTaurusLimited Sedan 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with SHO; with Standard Brakes
2019FordTaurusLimited Sedan 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with SHO; with Standard Brakes
2019FordTaurusSEL Sedan 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with SHO; with Standard Brakes
2019FordTaurusSEL Sedan 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with SHO; with Standard Brakes
2019FordTaurusSE Sedan 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with SHO; with Standard Brakes
2019FordTaurusSE Sedan 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with SHO; with Standard Brakes
2019FordTaurusSHO Sedan 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with SHO; with Standard Brakes
2019LincolnMKTBase Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front / MfrLabel:Performance Ultra Premium Ceramic Pad / Contents Premium Stainless Hardware Included | | with Heavy Duty Brakes
eeuroparts.com ha proporcionado parte de la información contenida en esta tabla

Características del artículo

Estado
Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de ...
Interchange Part Number
8824, 8824-D1611, 8824D1611, CX1611, HDX1611, PBD1611C|SBM1611A, BSD1611, DG1Z-2001-D, DG1Z2001D, PBD1611B|SBC1611C, SS8855M, UP8855M, BE1611H, CFC1611B, SBC1611|ZX1611, 17-1611, 171611, 30016110, AD8824, D1611, GX1611|MKD1611, MKD1611B, 10516110, 50016110|8881-D1611, 8881D1611, AD8855, BC1611, CFC1611C|DG1Z-2001-A, DG1Z2001A, MKD1611CFM
Part Type
Disc Brake Pad Set
Placement on Vehicle
Front
Manufacturer Part Number
ASP1611
Brand
Akebono
Categoría

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Certifico que todas mis actividades de venta cumplirán todas las leyes y reglamentos de la UE.
Acerca de este vendedor

eeuroparts

99,3% de votos positivos244 mil artículos vendidos

Se unió el ene 2001
Registrado como vendedor profesional
Our company was founded back in 2000 and has since managed to become the authority for anything related to European car parts. Our current catalog includes over 150,000 items, OEM parts, aftermarket ...
Ver más
Visitar tiendaContactar

Valoraciones detalladas sobre el vendedor

Promedio durante los últimos 12 meses
Descripción precisa
4.9
Gastos de envío razonables
5.0
Rapidez de envío
5.0
Comunicación
5.0

Votos de vendedor (83.342)

Todas las valoraciones
Positivas
Neutras
Negativas
  • *****- Votos emitidos por el comprador.
    Últimos 6 meses
    Compra verificada
    Oil filter listed description and pictures were exactly as described. I was informed of accurate shipping and receipt dates. Received oil filter in good solid shipping box, no damage and fully pleased with this transaction and seller. Will definitely use them again for pieces and parts they have and I need. Reliable and fair market priced sell.
  • *****- Votos emitidos por el comprador.
    Últimos 6 meses
    Compra verificada
    excelente articulo asi como el servicio y atencion, todo original como describe la publicacion, siempre estuvieron al pendiente del proceso de envio internacional asi como la entrega, e contactaron dos veces antes de que el articulo llegara para darle seguimiento, cinco estrellas
  • *****- Votos emitidos por el comprador.
    Últimos 6 meses
    Compra verificada
    Item as desribed, price reasonable, customer service responsive regarding shipping time which I feel was a direct issue with USPS not the vendor. Appreciated the follow up from customer service.